Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 36 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-06 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 608 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 28Thor 6 | 10747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
NRK P1 Stor-Oslo | Vapaa | 7867 | 3867 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1 Troms | Vapaa | 7868 | 3868 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Finnmark | Vapaa | 7869 | 3869 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Nordland | Vapaa | 7870 | 3870 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Trøndelag | Vapaa | 7871 | 3871 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Møre og Romsdal | Vapaa | 7872 | 3872 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sogn og Fjordane | Vapaa | 7873 | 3873 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Hordaland | Vapaa | 7874 | 3874 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Rogaland | Vapaa | 7875 | 3875 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sørlandet | Vapaa | 7876 | 3876 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Telemark | Vapaa | 7877 | 3877 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Vestfold | Vapaa | 7878 | 3878 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Buskerud | Vapaa | 7879 | 3879 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Innlandet | Vapaa | 7880 | 3880 nor | 2020-01-13 | ||
NRK P1 Østfold | Vapaa | 7881 | 3881 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P2 | Vapaa | 7882 | 3882 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P3 | Vapaa | 7883 | 3883 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Klassisk | Vapaa | 7884 | 3884 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sámi Radio | Vapaa | 7885 | 3885 nor | 2023-04-21 | ||
NRK mP3 | Vapaa | 7886 | 3886 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Nyheter | Vapaa | 7887 | 3887 nor | 2021-09-11 | ||
NRK P13 | Vapaa | 7888 | 3888 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Været til sjøs | Vapaa | 7889 | 3889 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Super | Vapaa | 7890 | 3890 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1+ | Vapaa | 7891 | 3891 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Jazz | Vapaa | 7892 | 3892 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sport | Vapaa | 7893 | 3893 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Folkemusikk | Vapaa | 7894 | 3894 nor | 2016-05-26 |
0.8°W | 1Thor 6 | 10903.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
OnePlace Bootload | Vapaa | 12100 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11229.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADBMTS | Vapaa | 2523 | 2019-03-04 |
0.8°W | 22Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
SonLife Broadcasting Network | Vapaa | 7471 | 3487 eng | 2024-03-04 + | ||
DR P2 | Vapaa | 1721 | 3521 den | 2021-10-12 | ||
DR P1 | Vapaa | 1723 | 3523 den | 2021-10-11 | ||
Bandit Classics | Vapaa | 1738 | 3538 | 2021-11-02 | ||
Svenska Favoriter | Vapaa | 1739 | 3539 | 2021-11-02 | ||
Classic | Vapaa | 1740 | 3540 | 2021-11-02 | ||
Power Hit Radio | Vapaa | 1741 | 3541 | 2021-11-02 | ||
Power Club | Vapaa | 1742 | 3542 | 2021-11-02 | ||
Star FM | Vapaa | 1744 | 3544 | 2021-11-02 | ||
Bandit Rock | Vapaa | 1746 | 3546 | 2021-11-02 | ||
Lugna Favoriter | Vapaa | 1751 | 3651 | 2021-11-02 | ||
Rix FM | Vapaa | 1787 | 3647 | 2021-11-02 | ||
DR P3 | Vapaa | 7474 | 3332 den | 2024-03-04 | ||
Samsung 680 MRS | Vapaa | 12002 | 2021-04-20 | |||
Pace 865 MRS | Vapaa | 12003 | 2021-04-20 | |||
Samsung 5140 | Vapaa | 12005 | 2021-04-20 | |||
Samsung 7140 | Vapaa | 12006 | 2021-04-20 | |||
Pace 830 MRS | Vapaa | 12007 | 2021-04-20 | |||
0e6a07110F | Vapaa | 12008 | 2021-04-20 | |||
ADB PVR bootload | Vapaa | 12028 | 2024-06-21 | |||
ADB basic zapper bootload | Vapaa | 12029 | 2024-06-21 | |||
Smartbox bootload | Vapaa | 12032 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11325.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Freedom | Vapaa | 7289 | 3009 ukr | 2024-09-02 + |
0.8°W | 1Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADB Zapper Bootload | Vapaa | 12027 | 2024-06-21 |
0.8°W | 13Thor 5 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 |
Sverigekanalen | Vapaa | 112 | 3212 swe | 2024-03-11 + | ||
Kanal 10 Sweden | Vapaa | 7267 | 4267 swe | 2023-09-27 + | ||
Visjon Norge HD | Vapaa | 7453 | 3148 nor | 2024-04-09 + | ||
Kanal 10 Norge HD | Vapaa | 7546 | 3270 nor | 2023-03-01 + | ||
Vision Sverige | Vapaa | 7780 | 3280 swe | 2024-04-09 + | ||
Bedehuskanalen | Vapaa | 7788 | 3788 nor | 2023-03-01 + | ||
Radio Norge | Vapaa | 1527 | 3475 nor | 2019-01-06 | ||
RUV Ras 1 | Vapaa | 2813 | 4157 eng | 2024-07-04 | ||
RUV Ras 2 | Vapaa | 2814 | 4158 eng | 2024-07-04 | ||
Radio Rock | Vapaa | 6022 | 3622 nor | 2018-04-30 | ||
Vinyl | Vapaa | 6028 | 3628 nor | 2018-04-30 | ||
TOPP40 | Vapaa | 6032 | 3632 nor | 2019-10-03 | ||
P4 Digital | Vapaa | 7000 | 3000 nor | 2017-02-06 |
0.8°W | 4Thor 6 | 11727.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
40 | Vapaa | 240 | 2024-06-21 | |||
48 | Vapaa | 248 | 2024-06-21 | |||
EPG | Vapaa | 20499 | 2018-11-24 | |||
Guide | Vapaa | 20500 | 2019-02-21 |
0.8°W | 3Thor 5 | 11785.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Petofi Radio | Vapaa | 3680 | 3001 hun | 2018-08-10 | ||
Kossuth Radio | Vapaa | 3690 | 3002 hun | 2018-08-10 | ||
Bartok Radio | Vapaa | 3700 | 3003 hun | 2018-08-10 |
0.8°W | 7Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Speranta TV | Vapaa | 1210 | 1213 rom | 2023-06-12 + | ||
Radio Vocea Sperantei | Vapaa | 1250 | 1252 rom | 2023-06-12 | ||
Kiss FM | Vapaa | 2520 | 761 rom | 2023-07-25 | ||
HDT1169 | Vapaa | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | Vapaa | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | Vapaa | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | Vapaa | 8016 | 2018-04-24 |
0.8°W | 15Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
1 Music Channel | Vapaa | 1025 | 4055 rom | 2012-02-09 + | ||
SWDL 3169 | Vapaa | 670 | 728 rom | 2024-04-28 | ||
DIGI FM | Vapaa | 2510 | 760 rom | 2015-11-10 | ||
Pro FM | Vapaa | 2530 | 762 rom | 2015-03-09 | ||
Vapaa | 3330 | 900 rom | 2024-06-18 | |||
Europa FM Moldova | Vapaa | 3610 | 4067 rom | 2014-06-03 | ||
Europa Fm Muntenia | Vapaa | 3620 | 4068 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Oltenia | Vapaa | 3630 | 4069 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Banat | Vapaa | 3640 | 4070 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Dobrogea | Vapaa | 3650 | 4071 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Ardeal | Vapaa | 3720 | 4075 rom | 2014-06-03 | ||
DIGI 24 FM | Vapaa | 4130 | 764 rom | 2021-10-01 | ||
Dance FM | Vapaa | 4140 | 766 rom | 2015-05-12 | ||
SW DL Digi+ 3 | Vapaa | 8018 | 2017-03-01 | |||
SW DL Digi+ 4 | Vapaa | 8019 | 2017-03-01 |
0.8°W | 3Thor 6 | 12054.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
DATA Kaon N | Vapaa | 1093 | 2019-02-15 | |||
DATA KSTB2046 | Vapaa | 1096 | 2017-12-13 | |||
DATA KSTB2096 | Vapaa | 1097 | 2020-05-09 |
0.8°W | 2Thor 6 | 12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Metropola TV | Vapaa | 11026 | 5226 rom | 2023-10-08 + | ||
Radio Chisinau | Vapaa | 11025 | 5225 rom | 2022-06-21 |
0.8°W | 1Thor 6 | 12111.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
TV8.SK | Vapaa | 31302 | 1111 slk | 2024-03-05 + |
0.8°W | 1Thor 5 | 12130.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Galaxy 4 | Vapaa | 2710 | 834 hun | 2023-09-19 + |
0.8°W | 1Thor 6 | 12322.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Test 7286 | Vapaa | 7286 | 3002 eng | 2022-10-18 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12360.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Test 13009 | Vapaa | 13009 | 3150 eng | 2023-03-10 |
0.8°W | 6Thor 5 | 12418.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
CGTN HD | Vapaa | 519 | 3097 eng | 2021-07-03 + | ||
CGTN Documentary HD | Vapaa | 2029 | 3102 eng | 2021-07-03 + | ||
Al Jazeera English |
Vapaa | 2912 | 3237 eng | 2023-08-31 + | ||
Sky News International |
Vapaa | 3837 | 3202 eng | 2013-12-06 + | ||
Test 13005 | Vapaa | 13005 | 3150 eng | 2021-07-01 | ||
BEST FM | Vapaa | 7517 | 3435 | 2023-03-01 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12437.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Test 13012 | Vapaa | 13012 | 3150 eng | 2023-12-10 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12476.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Allente 1 Bootload | Vapaa | 12101 | 2024-06-21 |
0.8°W | 3Intelsat 10-02 | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 3/4 |
TV5 Monde Europe |
Vapaa | 1041 | 1341 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Vapaa | 1042 | 1342 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde FBS HD | Vapaa | 1043 | 1343 fra | 2019-11-21 + |
0.8°W | 5Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
U (Romania) | Vapaa | 1011 | 664 rom | 2018-11-03 + | ||
Radio Maria HU | Vapaa | 2680 | 779 hun | 2018-11-03 | ||
Radio Ga Ga | Vapaa | 3480 | 4044 hun | 2023-08-24 | ||
Radio Maria RO | Vapaa | 3670 | 4073 rom | 2018-11-03 | ||
SW DL 1120 | Vapaa | 665 | 2021-04-20 |
0.8°W | 5Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Radio Vibe | Vapaa | 2516 | 782 rom | 2018-05-09 | ||
Radio Sport Total | Vapaa | 2650 | 595 rom | 2023-08-25 | ||
Virgin Radio | Vapaa | 3490 | 4040 rom | 2023-08-22 | ||
SW DL 1170 | Vapaa | 667 | 2009-08-24 | |||
SW DL Digi+C | Vapaa | 8020 | 2009-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1953 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |