Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:58 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 20Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Maghribia | Vapaa | 1 | 309 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Laayoune | Vapaa | 2 | 36 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter HD | Vapaa | 3 | 256 ara | 2023-09-11 + | ||
Athaqafia HD | Vapaa | 4 | 47 ara | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter | Vapaa | 5 | 1027 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Assadissa | Vapaa | 6 | 1538 ara | 2023-09-11 + | ||
2M Monde | Vapaa | 7 | 7002 ara | 2024-10-23 + | ||
Arryadia HD | Vapaa | 10 | 2563 ara | 2023-09-11 + | ||
Radio sud | Vapaa | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Agadir | Vapaa | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | Vapaa | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | Vapaa | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | Vapaa | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | Vapaa | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | Vapaa | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | Vapaa | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | Vapaa | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | Vapaa | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | Vapaa | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | Vapaa | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Algérie 5 | Vapaa | 1701 | 130 ara | 2024-03-14 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Al Karma | Vapaa | 4904 | 625 ara | 2023-09-23 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Yemen Radio | Vapaa | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11373.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Al Bayyinah TV | Vapaa | 503 | 5032 ara 5033 |
2024-08-14 + | ||
Al Mayadeen | Vapaa | 507 | 5072 ara | 2024-10-12 + | ||
Iraqia News HD | Vapaa | 534 | 5342 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11565.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Qatar TV HD | Vapaa | 798 | 781 ara | 2023-09-11 + | ||
TRT Arabi HD | Vapaa | 799 | 791 ara | 2023-09-11 + | ||
Bahrain TV | Vapaa | 806 | 826 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
CGTN-A | Vapaa | 877 | 710 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Vilayet TV | Vapaa | 1338 | 2092 ara | 2023-11-06 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BBC Arabic HD | Vapaa | 13102 | 1021 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Sharjah HD | Vapaa | 9504 | 4342 ara | 2023-06-01 + | ||
Abu Dhabi TV HD | Vapaa | 9507 | 4372 ara 4373 eng |
2023-06-01 + | ||
Zad TV | Vapaa | 9509 | 4592 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Sharqiya HD | Vapaa | 9510 | 78 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Arabiya HD | Vapaa | 9513 | 643 ara | 2023-06-01 + | ||
Al-Hadath HD | Vapaa | 9514 | 3033 ara | 2023-06-01 + | ||
Sky News Arabia HD | Vapaa | 9516 | 4313 ara | 2023-06-01 + | ||
Asharq News Channel HD | Vapaa | 9519 | 4331 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Mashad | Vapaa | 9520 | 4322 ara | 2023-06-01 + | ||
AL SHARJAH RADIO | Vapaa | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera Documentary | Vapaa | 705 | 241 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Jazeera Mubasher | Vapaa | 706 | 251 ara | 2023-06-01 + | ||
MTA International | Vapaa | 788 | 2355 hin 2356 2357 eng 2358 fra 2359 ger 2360 ara 2361 |
2023-06-01 + | ||
MTA 3 Al Arabiyah | Vapaa | 789 | 337 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Tunisia Nat 1 | Vapaa | 7202 | 113 ara | 2023-09-11 + | ||
R Tunisie Nationale | Vapaa | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Dubai TV HD | Vapaa | 905 | 102 ara 103 ara |
2023-09-11 + | ||
Al Masriyah | Vapaa | 910 | 329 ara | 2024-10-19 + | ||
Jordan TV | Vapaa | 914 | 333 ara | 2024-10-19 + | ||
Libya Alwatnya | Vapaa | 916 | 335 ara | 2024-10-19 + | ||
KTV 1 HD | Vapaa | 917 | 3000 ara | 2024-10-19 + | ||
Noor Dubai Radio | Vapaa | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | Vapaa | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | Vapaa | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | Vapaa | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | Vapaa | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | Vapaa | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | Vapaa | 919 | 338 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | Vapaa | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Ronahi TV | Vapaa | 9003 | 1032 ara | 2024-11-07 + | ||
The Kingdom Sat | Vapaa | 9018 | 1182 ara | 2024-11-07 + |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12558.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Saudi Sunnah HD | Vapaa | 1202 | 2022 ara | 2023-09-11 + | ||
Saudi Quran HD | Vapaa | 1203 | 2032 ara | 2023-09-11 + | ||
AL EKhbaria HD | Vapaa | 1204 | 2042 ara | 2023-09-11 + | ||
Saudi TV 1 HD | Vapaa | 1205 | 2052 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera HD | Vapaa | 1601 | 6012 ara | 2023-06-01 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1823 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |