Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.56°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-26 02:12 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.55°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 8Astra 3B | 11739.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Canal Digitaal Infokanal | Vapaa | 6112 | 82 ned | 2024-05-24 + | ||
TVV Infokanaal | Vapaa | 6113 | 82 ned | 2024-05-24 + | ||
Arrow Classic Rock | Vapaa | 6128 | 166 ned | 2024-05-24 | ||
Classicnl | Vapaa | 6129 | 167 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Veronica | Vapaa | 6130 | 168 ned | 2024-05-24 | ||
FunX | Vapaa | 6191 | 291 ned | 2024-05-24 | ||
L1Radio | Vapaa | 6192 | 292 ned | 2024-05-24 | ||
Sunlite Radio | Vapaa | 6193 | 293 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3B | 11895.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Vapaa | 20823 | 232 | 2024-05-30 | ||
BN radio | Vapaa | 20823 | 232 | 2024-05-30 |
23.5°E | 7Astra 3B | 11914.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
mSAT Info | Vapaa | 20000 | 92 ser | 2021-09-08 + | ||
RTS Svet HD | Vapaa | 20099 | 992 ser | 2018-12-13 + | ||
Radio Beograd 1 | Vapaa | 20820 | 202 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 2 | Vapaa | 20821 | 212 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 202 | Vapaa | 20822 | 222 ser | 2019-06-27 | ||
AS FM radio | Vapaa | 20850 | 502 ser | 2022-10-12 | ||
Play Radio | Vapaa | 20851 | 512 aac ser | 2019-05-17 |
23.5°E | 3Astra 3B | 11973.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Proglas | Vapaa | 14150 | 5020 cze | 2024-05-24 | ||
OTA SMIT HW6 | Vapaa | 14160 | 2024-06-21 | |||
OTA SMIT HW8 | Vapaa | 14161 | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
RTVS 24 HD | Vapaa | 15422 | 3211 slk 3214 slk |
2024-06-04 + |
23.5°E | 2Astra 3C | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Unitel Classica HD | Vapaa | 6101 | 515 ger | 2024-09-10 + | ||
A2C-RMT | Vapaa | 6190 | 2023-12-09 |
23.5°E | 3Astra 3C | 12070.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
M7 Zenterio | Vapaa | 13187 | 2024-09-29 | |||
EPG Nagra | Vapaa | 13199 | 2024-09-29 | |||
OTA CAM803 | Vapaa | 13200 | 2024-09-29 |
23.5°E | 3Astra 3B | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Òcko | Vapaa | 776 | 3011 cze | 2024-05-24 + | ||
Ocko Star | Vapaa | 777 | 3111 cze | 2024-05-24 + | ||
A11 | Vapaa | 786 | 7142 cze | 2024-05-24 + |
23.5°E | 1Astra 3B | 12109.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
TV8 HD Slovakia | Vapaa | 15613 | 2311 slk | 2024-08-03 + |
23.5°E | 1Astra 3B | 12129.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Sky Radio | Vapaa | 21227 | 147 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 7Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Chamber TV HD | Vapaa | 5225 | 50 | 2023-12-09 + | ||
Nordliicht TV Sundays 13h-14h CET |
Vapaa | 5240 | 1142 lux | 2023-12-09 + | ||
RTL Tele Letzebuerg |
Vapaa | 5240 | 1142 lux fra | 2023-12-09 + | ||
RTL Radio Letzebuerg | Vapaa | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Vapaa | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 | ||
SES_LCN2 | Vapaa | 5205 | 2023-12-09 | |||
LX9SES | Vapaa | 5282 | 2023-12-09 |
23.5°E | 7Astra 3B | 12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
100% NL | Vapaa | 21075 | 135 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio1 | Vapaa | 21080 | 140 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio5 | Vapaa | 21084 | 144 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 10 | Vapaa | 21085 | 145 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Gelderland | Vapaa | 21086 | 146 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Oost | Vapaa | 21087 | 147 ned | 2024-05-24 | ||
SLAM! | Vapaa | 21090 | 150 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 12Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
DSNS Informed | Vapaa | 7 | 113 | 2024-12-21 | ||
Inter HD | Vapaa | 7760 | 7112 ukr | 2024-12-21 + | ||
1+1 Marafon | Vapaa | 7771 | 1002 aac ukr | 2024-12-21 + | ||
Ukrayinske Radio | Vapaa | 7710 | 6601 ukr | 2024-12-21 | ||
Radio Promin | Vapaa | 7712 | 6603 ukr | 2024-12-21 | ||
Radio Culture | Vapaa | 7714 | 6605 ukr | 2024-12-21 | ||
RadioTochka | Vapaa | 7716 | 6607 | 2024-12-21 | ||
Voice | Vapaa | 7718 | 6609 | 2024-12-21 | ||
Tysa FM | Vapaa | 7720 | 6696 | 2024-12-21 | ||
ARMY FM | Vapaa | 7722 | 6901 ukr | 2024-12-21 | ||
radio nv | Vapaa | 7724 | 6504 ukr | 2024-12-21 | ||
Golos Kyiva | Vapaa | 7726 | 6909 | 2024-12-21 |
23.5°E | 25Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CT 24 HD | Vapaa | 8003 | 1320 cze 1323 cze |
2024-09-29 + | ||
TV Lux HD | Vapaa | 8014 | 2420 slk | 2024-09-29 + | ||
CRo RADIOZURNAL | Vapaa | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Vapaa | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Vapaa | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Vapaa | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Vapaa | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Vapaa | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Vapaa | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Vapaa | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Vapaa | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Vapaa | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Vapaa | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Vapaa | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Vapaa | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Vapaa | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Vapaa | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Vapaa | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Vapaa | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Vapaa | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Vapaa | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Vapaa | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Vapaa | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Vapaa | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Vapaa | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 42Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Noe TV HD | Vapaa | 4910 | 5030 cze | 2023-12-09 + | ||
Stingray Classica HD | Vapaa | 5172 | 515 ger | 2024-09-10 + | ||
Slovensko | Vapaa | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Vapaa | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Vapaa | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Vapaa | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Vapaa | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Vapaa | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Vapaa | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Vapaa | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Vapaa | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Vapaa | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Vapaa | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Vapaa | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Vapaa | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Vapaa | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Vapaa | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Vapaa | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Vapaa | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Vapaa | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Vapaa | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Vapaa | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Vapaa | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Vapaa | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Vapaa | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Vapaa | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Vapaa | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Vapaa | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Vapaa | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Vapaa | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Vapaa | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Vapaa | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Vapaa | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Vapaa | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Vapaa | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Vapaa | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Vapaa | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Vapaa | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Vapaa | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Vapaa | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Vapaa | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 | ||
RDS SAT | Vapaa | 4920 | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12382.50 | H | DVB-S2X | 16APSK | 31429 77/90 |
RMT_BL6 | Vapaa | 7480 | 2023-07-21 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Vapaa | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
23.5°E | 6Astra 3B | 12548.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1830 3/4 |
OOE 100 | Vapaa | 1000 | 101 ger | 2019-04-28 | ||
SBG 200 | Vapaa | 2000 | 201 ger | 2019-04-28 | ||
T 300 | Vapaa | 3000 | 301 ger | 2019-04-28 | ||
VBG 400 | Vapaa | 4000 | 401 ger | 2019-04-28 | ||
STMK 500 | Vapaa | 5000 | 501 ger | 2019-05-17 | ||
KTN 600 | Vapaa | 6000 | 601 ger | 2019-05-17 |
23.5°E | 2Astra 3B | 12639.70 | V | DVB-S | QPSK | 941 1/2 |
DLF USI2 | Vapaa | 1000 | 101 ger | 2024-06-21 | ||
DLFK USI2 | Vapaa | 2000 | 201 ger | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12647.10 | V | DVB-S | QPSK | 285 7/8 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
NRW Enc1 Ltg-Dssd. | Vapaa | 1000 | 101 ger | 2017-03-13 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1836 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |