Asemapaikka Satelliitti Norad .ini News kanavaa Vain vapaat Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Päivitys
75.0°E ABS-2 39508 1 1 74.96°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-05-04 23:13
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.12°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 12 12 70.51°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-02 20:36
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 447 235 68.52°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-06-04 20:52
66.0°E Intelsat 17 37238 140 122 66.01°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-06-03 22:47
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65.02°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.01°E 3.84° 5.78° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 89 89 61.96°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-03 22:47
61.3°E Express AT1 Moving 0.11°E/day 39612 0 0 61.47°E 0.10° 0.24° N/A N/A 2026-04-06 02:56
57.0°E NSS 12 36032 81 27 57.03°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2026-05-30 20:28
56.0°E Express AT2 39613 0 0 56.03°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-22 16:09
55.0°E Yamal 402 39022 215 94 54.91°E 0.45° 1.24° N/A N/A 2026-06-07 02:21
53.0°E Express AM6 40277 40 40 53.01°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-06-07 16:11
52.5°E Al Yah 1 37393 81 71 52.49°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-05-11 21:11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 324 156 52.05°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-06-07 16:08
51.5°E Belintersat 1 41238 73 14 51.53°E -0.01° 0.04° N/A N/A 2026-06-06 09:54
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.5°E 0.16° 0.47° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 50.02°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-06-07 16:10
49.0°E Yamal 601 44307 162 127 49.01°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-05 20:33
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 170 115 46.01°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-05-31 01:34
45.0°E Intelsat 38 43632 2 2 45.12°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-05-25 10:38
42.0°E Turksat 5B 50212 99 30 42.04°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-06-06 09:49
42.0°E Turksat 3A 33056 156 142 42.01°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-04-25 11:23
42.0°E Türksat 4A 39522 397 267 42.01°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2026-06-04 19:04
42.0°E Turksat 6A 60233 23 23 42°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-05-04 12:05
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 40.01°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-05 20:40
39.0°E Hellas Sat 3 42814 499 50 39.04°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2026-06-03 22:47
39.0°E Hellas Sat 4 44034 107 34 39°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-06-06 12:05
38.0°E Paksat MM1R 59915 35 31 38.19°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-02-14 09:26
38.0°E Paksat 1R 37779 90 88 38.03°E 0.05° 0.67° N/A N/A 2026-05-08 09:37
36.0°E Express AMU1 41191 131 8 36.09°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-06-06 11:36
36.0°E Eutelsat 36D 59346 39 17 35.89°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-06-06 11:54
33.2°E Amos 3 Moving 0.73°E/day 32794 0 0 33.23°E -0.02° 0.43° N/A N/A 2026-05-05 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.14°E 0.04° 1.64° N/A N/A 2026-06-07 02:32
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.3°E Badr 4 Moving 0.65°E/day 29526 0 0 31.56°E 0.03° 1.97° N/A N/A 2026-04-12 15:07
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 0 0 30.94°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-07 16:04
30.4°E Badr 5 36592 0 0 30.6°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-05-13 09:05
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.57°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-03-01 08:58
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.47°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 11:15
28.2°E Astra 2E 39285 254 131 28.53°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-06-07 01:56
28.2°E Astra 2F 38778 153 81 28.2°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-06-07 16:07
28.2°E Astra 2G 40364 209 113 28.2°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 01:56
26.0°E Badr 8 56757 507 468 26.04°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2026-06-08 09:53
26.0°E Badr 7 41029 9 9 25.98°E -0.01° 0.04° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 129 67 25.81°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-09 00:54
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.48°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-05-07 18:19
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.52°E -0.24° 1.45° N/A N/A 2026-05-24 00:44
23.5°E Astra 3C 39617 632 126 23.5°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-06-04 19:03
21.6°E Eutelsat 21B 38992 56 21 21.57°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-06-06 12:07
20.0°E Arabsat 5C 37810 54 54 20.01°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-05-04 00:00
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1M 33436 11 0 19.39°E -0.06° 0.27° N/A N/A 2026-04-30 23:20
19.2°E Astra 1N 37775 355 209 19.21°E 0.05° 0.08° N/A N/A 2026-06-04 19:03
19.2°E Astra 1P 60086 642 287 19.21°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-06-04 20:52
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 19.01°E -0.11° 0.45° N/A N/A 2026-04-30 23:01
17.0°E Amos 17 44479 19 19 17°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-05-24 22:35
16.0°E Eutelsat 16A 37836 818 227 15.98°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-06-07 23:09
13.0°E Hot Bird 13F 54048 666 206 13.03°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 16:06
13.0°E Hot Bird 13G 54225 779 385 13°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2026-06-09 00:31
10.0°E Eutelsat 10B 54259 172 145 10°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-05-30 18:19
9.0°E Eutelsat 9B 41310 708 527 9°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-06-09 08:18
7.0°E Eutelsat 7C 44334 16 13 7.02°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-06-08 09:49
7.0°E Eutelsat 7B 39163 45 42 7.01°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2026-06-08 23:04
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.99°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 204 68 4.81°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-06-07 18:00
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 230 143 3.11°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-04-06 03:27
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 36 36 2.88°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-06-07 13:59
1.9°E BulgariaSat 42801 241 108 1.89°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-21 22:43
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 42 3 0.65°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-04-24 11:19
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 255 54 0.74°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2026-06-04 17:20
0.8°W Thor 6 36033 543 56 0.85°W 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-06-06 10:06
0.8°W Intelsat 10-02 28358 69 14 1.02°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-28 23:13
3.0°W ABS-3A 40424 28 6 3.02°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-06-05 08:29
4.0°W Dror 1 64784 0 0 4°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 563 485 4.99°W 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-06-04 19:01
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 75 75 6.99°W 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-06-07 17:55
7.0°W Nilesat 201 36830 238 207 7°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-06-07 03:02
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 392 368 7.33°W 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-06-08 22:56
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 411 376 8.01°W 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-06-05 19:01
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 10.95°W -2.16° 3.44° N/A N/A 2026-03-02 15:42
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.97°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-06-09 08:18
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 98 34 14.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-03 20:58
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18.02°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 101 78 22.01°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-06-03 22:47
24.5°W Astra 1L 31306 0 0 24.5°W -1.07° 1.30° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.8°W AlComSat 1 43039 80 79 24.79°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-04-24 23:12
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 300 41 30.02°W -0.03° 0.04° N/A N/A 2026-06-01 11:11
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 24 24 30.02°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-05-07 18:19
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.32°W -5.30° 6.90° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.72°W -1.60° 1.78° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 64 22 34.49°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-04 19:04
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 35.99°W 0.01° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.29°W -5.41° 6.43° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.57°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 261 172 40.51°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-05-30 18:44
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-24 22:50
47.5°W SES 14 43175 22 9 47.5°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-24 22:53
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.04°W -5.78° 6.10° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.3°W -2.87° 2.93° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.97°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 281 79 55.47°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-05-30 20:31
58.0°W Intelsat 21 38749 290 53 57.99°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-06-03 22:47
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.01°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 62.99°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Kaikki lähetykset

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Päivitys
17501 1201 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17501 1301 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17501 1401 MPEG Audio, Layer 2 Constant 144 Kbps 2013-12-20
17501 1701 Teletext Subtitle 2013-12-20
17501 2001 MPEG Audio, Layer 2 Constant 131 Kbps 2013-12-20
17502 1202 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17502 1302 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17503 1203 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17503 1303 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17504 1204 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17504 1304 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17504 1704 Teletext Subtitle 2013-12-20
17505 1205 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17505 1305 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17505 1405 MPEG Audio, Layer 2 Constant 144 Kbps 2013-12-20
17505 1705 Teletext Subtitle 2013-12-20
17505 2005 MPEG Audio, Layer 2 Constant 131 Kbps 2013-12-20
17506 1206 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17506 1306 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17507 1207 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17507 1307 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17507 1407 MPEG Audio, Layer 2 Constant 144 Kbps 2013-12-20
17507 1707 Teletext Subtitle 2013-12-20
17507 2007 MPEG Audio, Layer 2 Constant 131 Kbps 2013-12-20
17508 1208 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17508 1308 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17508 1408 MPEG Audio, Layer 2 Constant 144 Kbps 2013-12-20
17508 1708 Teletext Subtitle 2013-12-20
17508 2008 MPEG Audio, Layer 2 Constant 131 Kbps 2013-12-20
17509 1209 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17509 1309 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17509 1409 MPEG Audio, Layer 2 Constant 144 Kbps 2013-12-20
17509 1709 Teletext Subtitle 2013-12-20
17509 2009 MPEG Audio, Layer 2 Constant 131 Kbps 2013-12-20
17512 1212 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17512 1312 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17512 1412 MPEG Audio, Layer 2 Constant 144 Kbps 2013-12-20
17512 1712 Teletext Subtitle 2013-12-20
17513 1213 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17513 1313 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17513 1713 Teletext Subtitle 2013-12-20
17514 1214 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17514 1314 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17515 1215 AVC Version 2, Main@L3.0 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17515 1315 MPEG Audio, Layer 2 Constant 216 Kbps 2013-12-20
17529 1229 AVC Version 2, High@L4.1 4:2:2 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17529 1329 AC-32 channels 432 Kbps 2013-12-20
17529 1429 AC-32 channels 216 Kbps 2013-12-20
17529 1729 Teletext Subtitle 2013-12-20
17530 1230 AVC Version 2, High@L4.1 4:2:2 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17530 1330 AC-32 channels 288 Kbps 2013-12-20
17530 1430 AC-32 channels 288 Kbps 2013-12-20
17530 1730 Teletext Subtitle 2013-12-20
17531 1231 AVC Version 2, High@L4.1 4:2:2 N/A N/A 25.000 fps 2013-12-20
17531 1331 AC-32 channels 432 Kbps 2013-12-20
17531 1731 Teletext Subtitle 2013-12-20

Lähetä kommenttisi/Päivityksesi

Selitys

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

HD

Laajakuva

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Vapaa

     

Encrypted

Näyttää ruutukuvan

3D

LIVE video lähetystä

+

Kanavan tiedot

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X