Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0°W | Amos 7 | 40107 | 1 | 1 | 3.82°W | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2023-08-19 08:34 | ||
4.0°W | Amos 3 | 32794 | 142 | 18 | 4.08°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-01 15:47 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
4.0°W | 11Amos 3 | 10759.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Vapaa | 1002 | 2019-02-17 | ||||
Vapaa | 1004 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1006 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1007 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1008 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1010 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1011 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1012 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1020 | 2019-02-07 | ||||
Vapaa | 1021 | 2019-02-17 | ||||
Vapaa | 1022 | 2019-06-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1616 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |