Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-30 05:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | Vapaa | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Vapaa | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Vapaa | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Vapaa | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Vapaa | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | Vapaa | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Vapaa | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Vapaa | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Vapaa | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Vapaa | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Vapaa | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | Vapaa | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 4Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | Vapaa | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Vapaa | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Vapaa | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Vapaa | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
SSU DSR3031 | Vapaa | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | Vapaa | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | Vapaa | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | Vapaa | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | Vapaa | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | Vapaa | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | Vapaa | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | Vapaa | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | Vapaa | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Vapaa | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Vapaa | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Vapaa | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Vapaa | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Vapaa | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Vapaa | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Vapaa | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Vapaa | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Vapaa | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Vapaa | 791 | 2024-07-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1709 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |