 
    
 Eutelsat 8 West B (8.0°W)
 Eutelsat 8 West B (8.0°W)
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W |  Eutelsat 8 West D | 31577 |  |  | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | 
| 8.0°W |  Eutelsat 8 West B | 40875 |  |  | 491 | 457 | 7.97°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-30 19:03 | 
Peittoalue: C
Filtering and display options
Kaikki
    TV
    HDTV
    3DTV
    Ultra HD
    Radio stations
    Data
        [+] Viimeiset lisäykset/muutokset
    [-] Viimeiset poistuneet
    Väliaikaisesti FTA kanavia
    197 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2025-10-30 19:03 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Txp | Peittoalue | Normi | Modulaatio | SR/FEC | Verkkoyhteys, Bittinopeus | NID | TID | 
|  | Nimi | Maa | Ohjelmatyyppi | Paketit | Salaus | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Päivitys | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  4 | 3826.00 | R | 3C | C | DVB-S2 | QPSK | 13830 2/3 | 19.5 Mb/s | 1918 | 8031 | 
|  | TV Congo | Congo | General | GLOBECAST-B | Vapaa | 361 | 138 | 139 fra 1139 | 3610 | 138 | 2023-09-18 + | ||
|  | Equidia Pro 1 Afrique | France | Racing | GLOBECAST | Viaccess 4.0 Viaccess 6.0 | 364 | 1511 | 1521 fra 1531 eng 1541 ger | 1500 | 1511 | 2023-09-18 + | ||
| Equi Africa | Encoder | Vapaa | 365 | 3651 | 3652 aac | 3650 | 3651 | 2024-07-08 | |||||
|  | Radio CONGO | GLOBECAST | Vapaa | 362 | 1139 fra | 3620 | 138 | 2023-09-18 | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  3 | 3832.00 | L | 4C | C | DVB-S2 | 8PSK | 7582 2/3 | 14.5 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | CRTV | Cameroun | General | CRTV | Vapaa | 1 | 125 | 135 fra 145 | 256 | 125 | 2023-09-16 + | ||
|  | CRTV News | Cameroun | News | CRTV | Vapaa | 2 | 225   | 235 | 257 | 225 | 2023-08-13 + | ||
|  | CRTV Sport | Cameroun | Sport | CRTV | Vapaa | 3 | 325   | 335 fra | 258 | 325 | 2023-09-16 + | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B   | 3840.00 | L | 4C | C | DVB-S2 | 8PSK | 2400 3/5 | Network 1918, n/a | 65535 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-11-11) | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B   | 3848.00 | L | 4C | C | DVB-S2 | QPSK | 9892 3/4 | n/a | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-05) | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  23 | 3850.00 | R | 3C | C | DVB-S2 | 8PSK | 12290 3/4 | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}, 3.6 kb/s | 136 | 8 | 
|  | Nimi | Maa | Ohjelmatyyppi | Paketit | Salaus | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Päivitys | |
|  | Mozo TV | Zambia | Various | Harmonic | Vapaa | 3 | 1000 | 2000 fra | 47 | 1000 | 2024-12-26 + | ||
|  | Parliament TV | Zambia | Politics | Harmonic | Vapaa | 5 | 2112 | 1112 eng | 3112 | 2112 | 2024-12-26 + | ||
|  | Zanis | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 6 | 1006 | 2006 eng | 3006 | 1006 | 2024-12-26 + | ||
|  | ZNBC 4 | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 9 | 2009 | 1009 aac eng | 3009 | 2009 | 2024-12-26 + | ||
|  | Revelation TV | United Kingdom | Religious | Harmonic | Vapaa | 88 | 1088 | 2088 | 3088 | 1088 | 2024-12-26 + | ||
|  | Crown TV | Nigeria | Religious | Harmonic | Vapaa | 89 | 4098 | 4097 | 32 | 4098 | 2024-12-26 + | ||
|  | Sun TV Zambia | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 91 | 1091 | 2091 | 3091 | 1091 | 2024-12-26 + | ||
|  | Beats TV | undefined | Entertainment | Harmonic | Vapaa | 92 | 1092 | 2092 eng | 3092 | 1092 | 2024-12-26 + | ||
|  | Musanza TV | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 93 | 1093 | 2093 aac | 3093 | 1093 | 2025-08-14 + | ||
| SUNSPORTS TV | Harmonic | Vapaa | 94 | 1094 | 2094 aac | 33 | 8191 | 2024-12-26 | |||||
|  | QTV Zambia | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 98 | 1098 | 2098 eng | 3098 | 1098 | 2024-12-26 + | ||
|  | ZNBC | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 101 | 2101 | 1101 aac eng | 3101 | 2101 | 2024-12-26 + | ||
|  | ZNBC 2 | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 102 | 2102 | 1102 aac | 3102 | 2102 | 2024-12-26 + | ||
|  | ZNBC 3 | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 103 | 2103 | 1103 eng | 46 | 2103 | 2024-12-26 + | ||
|  | ABN Zambia | Zambia | News | Harmonic | Vapaa | 107 | 1107   | 2107 aac eng | 3107 | 1107 | 2024-12-26 + | ||
| INGOMA TV | Harmonic | Vapaa | 110 | 1110 | 2110 | 3109 | 1110 | 2024-12-26 | |||||
| PROMISE TV | Harmonic | Vapaa | 112 | 6112 | 7112 | 8112 | 6112 | 2024-12-26 | |||||
|  | North West TV | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 118 | 1118 | 2118 eng | 3118 | 1118 | 2024-12-26 + | ||
| NAC28 TV | Harmonic | Vapaa | 128 | 1128 | 2128 aac | 3128 | 1128 | 2024-12-26 | |||||
|  | KBN | Zambia | General | Harmonic | Vapaa | 150 | 1150   | 2150 aac | 3150 | 1150 | 2024-12-26 + | ||
|  | Prime TV (Zambia) | Zambia | Entertainment | Harmonic | Vapaa | 301 | 1301 | 2301 aac eng | 3301 | 1301 | 2024-12-26 + | ||
|  | HC Zambia | Zambia | Various | Harmonic | Vapaa | 450 | 1450   | 2450 eng | 3450 | 1450 | 2024-12-26 + | ||
| LUMEN TV | Harmonic | Vapaa | 512 | 101 | 102 aac | 36 | 101 | 2024-12-26 | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B   | 3860.00 | L | 4C | C | DVB-S2 | 8PSK | 4800 2/3 | n/a | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-09-16) | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  1 | 3889.00 | L | 6C | C | DVB-S | 8PSK | 2982 3/4 | n/a | 177 | 176 | 
|  | ORTB | Benin | General | Scopus Network Technologies | Vapaa | 1 | 776 | 598 fra 768 | 4217 | 776 | 4201 | 2020-02-07 + | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B   | 3892.00 | L | 6C | C | DVB-S | QPSK | 1793 7/8 | ORTB, n/a | 65535 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-03) | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  3 | 3896.00 | L | 6C | C | DVB-S2 | QPSK | 3500 5/6 | 3.3 Mb/s | 8916 | 1 | 
|  | TVE International Africa HD | Spain | General | RTVE | Vapaa | 3580 | 3554   | 3553  esp 3556  qaa | 34 | 3554 | 3525 | 2023-05-29 + | |
|  | Radio 1 | SAPEC | Vapaa | 3581 | 3523 esp | 35 | 3523 | 2023-06-19 | |||||
|  | REE | SAPEC | Vapaa | 3585 | 3555 esp | 39 | 3555 | 2019-08-01 | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  1 | 3900.00 | R | 5C | C | DVB-S2 | 8PSK | 1460 3/4 | n/a | 1 | 1 | 
|  | Nimi | Maa | Ohjelmatyyppi | Paketit | Salaus | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Päivitys | |
|  | Asonga TV HD | Senegal | General | ASONGA | Vapaa | 2 | 513   | 514 fra | 256 | 770 | 2024-02-18 + | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B   | 3911.00 | L | 6C | C | DVB-S2 | QPSK | 6500 5/6 | n/a | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B   | 3913.00 | L | C | DVB-S2 | QPSK | 6500 5/6 | n/a | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-20) | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  81 | 3925.00 | R | 5C | C | DVB-S2 | QPSK | 30000 5/6 | 48.4 Mb/s | 1 | 8125 | 
|  | ESPN Africa | South Africa | Sport | Vivacom | Irdeto 2 | 201 | 501 | 601 eng 701 fra | 201 | 501 | 2024-12-26 + | ||
|  | ESPN 2 Africa | U.S.A. | Sport | Vivacom | Irdeto 2 | 202 | 502 | 602 eng | 202 | 502 | 2024-12-26 + | ||
|  | National Geographic Channel Africa | South Africa | Documentaries | VIVACOM AFRICA MCPC | Irdeto 2 | 203 | 503 | 603 eng | 203 | 503 | 703 | 2024-12-26 + | |
|  | NatGeo Wild Africa | Italy | Documentaries | VIVACOM AFRICA MCPC | Irdeto 2 | 204 | 504 | 604 eng | 204 | 504 | 804 | 2024-12-26 + | |
|  | MTV Base Africa | U.S.A. | Music | MTV Networks | Viaccess 5.0 | 207 | 507 | 607 eng | 207 | 507 | 2024-12-26 + | ||
|  | BET Africa | U.S.A. | Entertainment | MTV Networks | Viaccess 5.0 | 208 | 508 | 608 eng | 208 | 508 | 2024-12-26 + | ||
|  | Fashion TV | France | Lifestyle | Vapaa | 214 | 514 | 614 eng | 214 | 514 | 2024-12-26 + | |||
|  | Nina TV | France | Series | EUTELSAT MENA | Irdeto 2 | 215 | 515 | 615 eng | 215 | 515 | 2024-12-26 + | ||
|  | Nina TV | France | Series | iChannel LTD | Irdeto 2 | 216 | 516 | 616 fra | 4096 | 516 | 2024-12-26 + | ||
|  | RFI RMC | FMM | Vapaa | 801 | 881 | 901 | 881 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Francais | FMM | Vapaa | 802 | 882 | 902 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Cameroun | FMM | Vapaa | 803 | 890 | 903 | 890 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Cap Vert | FMM | Vapaa | 804 | 887 | 1104 | 887 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Gambie | FMM | Vapaa | 805 | 886 | 905 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Ghana | FMM | Vapaa | 806 | 882 | 906 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Bissau | FMM | Vapaa | 807 | 887 | 907 | 887 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Malabo Pico | FMM | Vapaa | 808 | 882 | 908 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Lesotho | FMM | Vapaa | 809 | 882 | 909 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Liberia | FMM | Vapaa | 810 | 886 | 910 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Mozambique | FMM | Vapaa | 811 | 887 | 911 | 887 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Mauritanie | FMM | Vapaa | 812 | 882 | 912 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Ouganda | FMM | Vapaa | 813 | 882 | 913 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Sao Tome | FMM | Vapaa | 814 | 887 | 914 | 887 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Ocean Indien | FMM | Vapaa | 815 | 888 | 915 | 888 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Sierra Leone | FMM | Vapaa | 816 | 886 | 916 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Zambie | FMM | Vapaa | 817 | 882 | 917 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Burkina | FMM | Vapaa | 818 | 882 | 918 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Gabon | FMM | Vapaa | 820 | 889 | 920 | 889 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Tchad | FMM | Vapaa | 821 | 882 | 921 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Mali | FMM | Vapaa | 822 | 886 | 922 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Malabo Ville | FMM | Vapaa | 823 | 882 | 923 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Senegal | FMM | Vapaa | 824 | 882 | 924 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | MCD Khartoum | FMM | Vapaa | 825 | 881 | 925 | 881 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Nord Cameroun | FMM | Vapaa | 826 | 893 | 926 | 893 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Niger | FMM | Vapaa | 827 | 893 | 927 | 893 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI AF Centrale | FMM | Vapaa | 828 | 882 | 928 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Kenya | FMM | Vapaa | 829 | 882 | 929 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Niamey | FMM | Vapaa | 830 | 893 | 930 | 893 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Tambacounda | FMM | Vapaa | 831 | 886 | 931 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Juba | FMM | Vapaa | 832 | 882 | 932 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Langues 1 | FMM | Vapaa | 833 | 883 | 933 | 883 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Langues 2 | FMM | Vapaa | 834 | 884 | 934 | 884 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Musique | FMM | Vapaa | 835 | 885 | 935 | 885 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Divers 1 | FMM | Vapaa | 836 | 886 | 936 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Divers 2 | FMM | Vapaa | 837 | 887 | 937 | 887 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Divers 3 | FMM | Vapaa | 838 | 888 | 938 | 888 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Pub 1 | FMM | Vapaa | 839 | 889 | 939 | 889 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Pub 2 | FMM | Vapaa | 840 | 890 | 940 | 890 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Pub 6 | FMM | Vapaa | 841 | 891 | 941 | 891 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Congo | FMM | Vapaa | 843 | 883 | 943 | 883 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Benin | FMM | Vapaa | 844 | 882 | 944 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Togo | FMM | Vapaa | 845 | 882 | 945 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI 5/15 Swahili | FMM | Vapaa | 846 | 882 | 946 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI RDC Ouest | FMM | Vapaa | 847 | 882 | 947 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Conakry | FMM | Vapaa | 848 | 886 | 948 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Centrafrique | FMM | Vapaa | 849 | 882 | 949 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Cote d'Ivoire | FMM | Vapaa | 850 | 882 | 950 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Bouake-Korogo | FMM | Vapaa | 851 | 886 | 951 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Test 8WB | FMM | Vapaa | 852 | 886 | 952 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Rwanda | FMM | Vapaa | 853 | 882 | 953 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Kankan-Nzerekore | FMM | Vapaa | 854 | 886 | 954 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI-GUIN-PEU | FMM | Vapaa | 863 | 882 | 963 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI-MALI-P-M | FMM | Vapaa | 864 | 886 | 32 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI-NIGR-P-H | FMM | Vapaa | 865 | 893 | 965 | 893 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI-SENE-PEU | FMM | Vapaa | 866 | 882 | 966 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Burundi Swa | FMM | Vapaa | 867 | 882 | 967 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI Pub 10 | FMM | Vapaa | 872 | 892 | 972 | 892 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI HAU 05 | FMM | Vapaa | 968 | 893 | 1086 | 893 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI BOBODIOULASSO | FMM | Vapaa | 973 | 886 | 1073 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI KOUDOUGOU | FMM | Vapaa | 974 | 886 | 1074 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI OUAHIGOUYA | FMM | Vapaa | 975 | 886 | 1075 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI GHANA-PEUL | FMM | Vapaa | 976 | 882 | 1076 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI KAOLACK | FMM | Vapaa | 977 | 886 | 1077 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI ST-LOUIS | FMM | Vapaa | 978 | 882 | 1078 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI ZIGUINCHOR | FMM | Vapaa | 979 | 882 | 1079 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI BAFOUSSAM | FMM | Vapaa | 981 | 890 | 1081 | 890 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI BAMENDA | FMM | Vapaa | 982 | 890 | 1082 | 890 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI ZINDER | FMM | Vapaa | 983 | 893 | 1083 | 893 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI TCHAD PEUL | FMM | Vapaa | 984 | 882 | 1084 | 882 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI BANFORA | FMM | Vapaa | 985 | 886 | 1085 | 886 | 2025-08-14 | |||||
|  | RFI SWA 58 | FMM | Vapaa | 987 | 894 | 1087 | 894 | 2025-08-14 | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  73 | 3964.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 | 3.9 Mb/s | 1918 | 8071 | 
|  | RFI RMC | FMM | Vapaa | 1701 | 881 | 901 | 881 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Francais | FMM | Vapaa | 1702 | 882 | 902 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Cameroun | FMM | Vapaa | 1703 | 890 | 903 | 890 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Cap Vert | FMM | Vapaa | 1704 | 882 | 904 | 882 | 2024-01-11 | |||||
|  | RFI Gambie | FMM | Vapaa | 1705 | 882 | 905 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Ghana | FMM | Vapaa | 1706 | 882 | 906 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Bissau | FMM | Vapaa | 1707 | 882 | 907 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Malabo Pico | FMM | Vapaa | 1708 | 882 | 908 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Lesotho | FMM | Vapaa | 1709 | 882 | 909 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Liberia | FMM | Vapaa | 1710 | 882 | 910 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Mozambique | FMM | Vapaa | 1711 | 882 | 911 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Mauritanie | FMM | Vapaa | 1712 | 882 | 912 | 882 | 2024-07-08 | |||||
|  | RFI Ouganda | FMM | Vapaa | 1713 | 882 | 913 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Sao Tome | FMM | Vapaa | 1714 | 882 | 914 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Ocean Indien | FMM | Vapaa | 1715 | 715 | 915 | 888 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI Sierra Leone | FMM | Vapaa | 1716 | 882 | 916 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Zambie | FMM | Vapaa | 1717 | 894 | 917 | 894 | 2024-01-11 | |||||
|  | RFI Burkina | FMM | Vapaa | 1718 | 882 | 918 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Gabon | FMM | Vapaa | 1720 | 886 | 920 | 886 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Tchad | FMM | Vapaa | 1721 | 882 | 921 | 882 | 2024-01-11 | |||||
|  | RFI Mali | FMM | Vapaa | 1722 | 891 | 922 | 891 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Malabo Ville | FMM | Vapaa | 1723 | 882 | 923 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Senegal | FMM | Vapaa | 1724 | 724 | 924 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | MCD Khartoum | FMM | Vapaa | 1725 | 881 | 925 | 881 | 2023-06-25 | |||||
|  | RFI Nord Cameroun | FMM | Vapaa | 1726 | 884 | 926 | 884 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Niger | FMM | Vapaa | 1727 | 882 | 927 | 882 | 2024-01-11 | |||||
|  | RFI AF Centrale | FMM | Vapaa | 1728 | 882 | 928 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Kenya | FMM | Vapaa | 1729 | 882 | 929 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Niamey | FMM | Vapaa | 1730 | 884 | 930 | 884 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Tambacounda | FMM | Vapaa | 1731 | 889 | 931 | 889 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Juba | FMM | Vapaa | 1732 | 882 | 932 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Langues 1 | FMM | Vapaa | 1733 | 883 | 933 | 883 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Langues 2 | FMM | Vapaa | 1734 | 884 | 934 | 884 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Musique | FMM | Vapaa | 1735 | 885 | 935 | 885 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Divers 1 | FMM | Vapaa | 1736 | 886 | 936 | 886 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Divers 2 | FMM | Vapaa | 1737 | 887 | 937 | 887 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Divers 3 | FMM | Vapaa | 1738 | 888 | 938 | 888 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Pub 1 | FMM | Vapaa | 1739 | 889 | 939 | 889 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Pub 2 | FMM | Vapaa | 1740 | 890 | 940 | 890 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Pub 6 | FMM | Vapaa | 1741 | 891 | 941 | 891 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Congo | FMM | Vapaa | 1743 | 743 | 943 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI Benin | FMM | Vapaa | 1744 | 744 | 944 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI Togo | FMM | Vapaa | 1745 | 745 | 945 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI 5/15 Swahili | FMM | Vapaa | 1746 | 882 | 946 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI RDC Ouest | FMM | Vapaa | 1747 | 747 | 947 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI Conakry | FMM | Vapaa | 1748 | 748 | 948 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI Centrafrique | FMM | Vapaa | 1749 | 882 | 949 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Cote d'Ivoire | FMM | Vapaa | 1750 | 882 | 950 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Bouake-Korogo | FMM | Vapaa | 1751 | 882 | 951 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Test 8WB | FMM | Vapaa | 1752 | 890 | 952 | 890 | 2024-01-11 | |||||
|  | RFI Rwanda | FMM | Vapaa | 1753 | 882 | 953 | 882 | 2023-05-21 | |||||
|  | RFI Kankan-Nzérékoré | FMM | Vapaa | 1754 | 882 | 954 | 882 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI-GUIN-PEU | FMM | Vapaa | 1763 | 763 | 963 | 882 | 2025-07-11 | |||||
|  | RFI-MALI-P-M | FMM | Vapaa | 1764 | 891 | 964 | 891 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI-NIGR-P-H | FMM | Vapaa | 1765 | 884 | 965 | 884 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI-SENE-PEU | FMM | Vapaa | 1766 | 889 | 966 | 889 | 2019-08-01 | |||||
|  | RFI Burundi Swa | FMM | Vapaa | 1767 | 882 | 967 | 882 | 2023-05-21 | |||||
|  | RFI Pub 10 | FMM | Vapaa | 1772 | 892 | 972 | 892 | 2022-03-26 | |||||
|  | RADIO NOTRE DAME Internationale | Vapaa | 1780 | 2191 | 2190 | 2191 | 2025-07-22 | ||||||
|  | RFI HAU 05 | FMM | Vapaa | 1868 | 893 | 1086 | 893 | 2024-07-08 | |||||
|  | RFI BOBODIOULASSO | FMM | Vapaa | 1873 | 883 | 1073 | 883 | 2022-12-24 | |||||
|  | RFI KOUDOUGOU | FMM | Vapaa | 1874 | 891 | 1074 | 891 | 2023-02-13 | |||||
|  | RFI OUAHIGOUYA | FMM | Vapaa | 1875 | 888 | 1075 | 888 | 2022-09-19 | |||||
|  | RFI GHANA-PEUL | FMM | Vapaa | 1876 | 882 | 1076 | 882 | 2024-07-08 | |||||
|  | RFI KAOLACK | FMM | Vapaa | 1877 | 889 | 1077 | 889 | 2023-01-02 | |||||
|  | RFI ST-LOUIS | FMM | Vapaa | 1878 | 889 | 1078 | 889 | 2022-09-24 | |||||
|  | RFI ZIGUINCHOR | FMM | Vapaa | 1879 | 889 | 1079 | 889 | 2022-10-11 | |||||
|  | RFI BAFOUSSAM | FMM | Vapaa | 1881 | 890 | 1081 | 890 | 2023-01-02 | |||||
|  | RFI BAMENDA | FMM | Vapaa | 1882 | 890 | 1082 | 890 | 2023-04-11 | |||||
|  | RFI ZINDER | FMM | Vapaa | 1883 | 890 | 1083 | 890 | 2022-12-15 | |||||
|  | RFI TCHAD PEUL | FMM | Vapaa | 1884 | 888 | 1084 | 888 | 2023-02-01 | |||||
|  | RFI BANFORA | FMM | Vapaa | 1885 | 883 | 1085 | 883 | 2024-07-08 | |||||
|  | RFI SWA 58 | FMM | Vapaa | 1887 | 894 swa | 1087 | 894 | 2024-02-17 | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  1 | 3977.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 | Ericsson, 6.6 Mb/s | 65535 | 1 | 
|  | Nimi | Maa | Ohjelmatyyppi | Paketit | Salaus | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Päivitys | |
|  | TV Congo | Congo | General | GLOBECAST-B | Vapaa | 108 | 138   | 139 fra 1139 eng | 118 | 138 | 2025-08-14 + | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  1 | 3986.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 | 4.5 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | La Gran Carpia Catedral TV | Puerto Rico | Religious | Vapaa | 1 | 256   | 512 esp 513 eng 514 fra 515 kin 516 kir 517 eng 518 eng 519 eng | 80 | 256 | 2024-07-08 + | 
     Detailed transponder stream properties
     Peittoalue
     Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
     More searches (Google)
Selitys
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      HD
 
      Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
 
      Näyttää ruutukuvan
 
      3D
 
      LIVE video lähetystä

