Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Vapaa | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Vapaa | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Vapaa | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Vapaa | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Vapaa | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Vapaa | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Vapaa | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Vapaa | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Vapaa | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Vapaa | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Vapaa | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Vapaa | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Vapaa | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Vapaa | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Vapaa | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Vapaa | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Vapaa | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Vapaa | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Vapaa | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Vapaa | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Vapaa | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Vapaa | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Vapaa | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Vapaa | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Vapaa | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Vapaa | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Vapaa | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Vapaa | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Vapaa | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Vapaa | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Vapaa | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Vapaa | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Vapaa | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Vapaa | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Vapaa | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Vapaa | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Vapaa | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Vapaa | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Vapaa | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Vapaa | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Vapaa | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Vapaa | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Vapaa | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Vapaa | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Vapaa | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Vapaa | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Vapaa | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Vapaa | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Vapaa | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Vapaa | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Vapaa | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Vapaa | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Vapaa | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Vapaa | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Vapaa | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Vapaa | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Vapaa | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Vapaa | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Vapaa | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Vapaa | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Vapaa | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Vapaa | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Vapaa | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Vapaa | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Vapaa | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Vapaa | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Vapaa | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Vapaa | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Vapaa | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Vapaa | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Vapaa | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Vapaa | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Vapaa | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3977.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 |
TV Congo | Vapaa | 108 | 139 fra 1139 eng |
2024-07-08 + |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3986.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 |
Detailed transponder stream properties (3977.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
108 | 138 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
108 | 139 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
108 | 1139 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1945 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |