Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.0°E | Eutelsat 33F | 29270 | 22 | 22 | 33.1°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-09-28 15:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
33.0°E | 6Eutelsat 33F | 12646.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+218997 | QPSK Stream 3 | 13917 3/4 |
BTV Bulgaria | Vapaa | 2 | 5153 bul | 2023-10-21 + | ||
Nova TV | Vapaa | 3 | 5163 | 2023-10-21 + | ||
BNT 1 | Vapaa | 4 | 5173 bul | 2023-10-21 + | ||
BNT 2 | Vapaa | 5 | 5183 bul | 2023-10-21 + | ||
BNT 3 | Vapaa | 6 | 5343 bul | 2023-10-21 + | ||
Bulgaria On Air | Vapaa | 8 | 5333 bul | 2023-10-21 + |
Detailed transponder stream properties (12646.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
2 | 5152 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-09 | ||
2 | 5153 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 | |||||
3 | 5162 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-09 | ||
3 | 5163 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 | |||||
3 | 5164 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 | |||||
4 | 5172 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-09 | ||
4 | 5173 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 | |||||
5 | 5182 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-09 | ||
5 | 5183 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 | |||||
6 | 5342 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-09 | ||
6 | 5343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 | |||||
8 | 5332 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.818 | 2024-10-09 | ||
8 | 5333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-09 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1123 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |