Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 156 | 155 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-17 15:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | Vapaa | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | Vapaa | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | Vapaa | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | Vapaa | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | Vapaa | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | Vapaa | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | Vapaa | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | Vapaa | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Vapaa | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Vapaa | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | Vapaa | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Vapaa | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Vapaa | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | Vapaa | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
IRIB ESHRAGH | Vapaa | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Vapaa | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | Vapaa | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | Vapaa | 181 | 1811 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Vapaa | 381 | 4811 far | 2024-11-10 | ||
RADIO-SHAHREKORD | Vapaa | 481 | 4811 far | 2024-11-10 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Vapaa | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Vapaa | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Vapaa | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | Vapaa | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Vapaa | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Vapaa | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | Vapaa | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Vapaa | 179 | 1791 --- | 2021-12-09 | ||
IRIB-Kermanshah | Vapaa | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Vapaa | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Vapaa | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Vapaa | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Vapaa | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | Vapaa | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | Vapaa | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | Vapaa | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
IRIB-GOLESTAN | Vapaa | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Vapaa | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Vapaa | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Vapaa | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | Vapaa | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | Vapaa | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | Vapaa | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | Vapaa | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Vapaa | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Vapaa | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Vapaa | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Vapaa | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Vapaa | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | Vapaa | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | Vapaa | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | Vapaa | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Vapaa | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Vapaa | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Vapaa | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Vapaa | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | Vapaa | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | Vapaa | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | Vapaa | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Vapaa | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Vapaa | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Vapaa | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Vapaa | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Vapaa | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Vapaa | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | Vapaa | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | Vapaa | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | Vapaa | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Vapaa | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Vapaa | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Vapaa | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Vapaa | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | Vapaa | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | Vapaa | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
IRIB-FARS | Vapaa | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | Vapaa | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | Vapaa | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | Vapaa | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Vapaa | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | Vapaa | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | Vapaa | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | Vapaa | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | Vapaa | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | Vapaa | 162 | 1621 far | 2024-08-15 + | ||
IRIB Sabalan | Vapaa | 183 | 1831 far | 2024-08-15 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Vapaa | 383 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | Vapaa | 362 | 4621 far | 2024-10-05 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | Vapaa | 462 | 1621 eng | 2024-08-15 | ||
RADIO ARDABIL | Vapaa | 483 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | Vapaa | 498 | 4981 far | 2024-08-15 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Vapaa | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Vapaa | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Vapaa | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | Vapaa | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | Vapaa | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | Vapaa | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | Vapaa | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Detailed transponder stream properties (10964.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
129 | 1290 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
129 | 1291 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 | |||||
130 | 1300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
130 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
138 | 1380 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
138 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
138 | 1382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
256 | 2561 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 | |||||
429 | 4290 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
429 | 4291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
639 | 6390 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
639 | 6391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
701 | 7010 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
701 | 7011 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 | |||||
1583 | 1831 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1891 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |