Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 32Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
DW English HD | Vapaa | 13101 | 1011 eng | 2023-09-11 + | ||
BBC Arabic HD | Vapaa | 13102 | 1021 ara | 2023-09-11 + | ||
TV5 Monde Europe |
Vapaa | 13105 | 1051 fra | 2023-09-11 + | ||
Arirang TV HD | Vapaa | 13106 | 1062 eng | 2023-09-11 + | ||
RIK Sat HD | Vapaa | 13108 | 1081 gre | 2023-09-11 + | ||
Test GC 1 | Vapaa | 13196 | 1961 fra | 2023-09-11 | ||
Test GC 2 | Vapaa | 13197 | 1961 | 2023-09-11 | ||
Test GC 3 | Vapaa | 13198 | 1961 | 2023-09-11 | ||
Test GC 4 | Vapaa | 13199 | 1961 | 2023-09-11 | ||
RIK3 | Vapaa | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | Vapaa | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | Vapaa | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | Vapaa | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | Vapaa | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | Vapaa | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | Vapaa | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | Vapaa | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | Vapaa | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | Vapaa | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | Vapaa | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | Vapaa | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | Vapaa | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | Vapaa | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | Vapaa | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | Vapaa | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | Vapaa | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | Vapaa | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | Vapaa | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | Vapaa | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | Vapaa | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | Vapaa | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | Vapaa | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
Detailed transponder stream properties (11727.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
13101 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
13101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13102 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
13102 | 1021 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
13105 | 1050 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
13105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13105 | 1061 | Teletext Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1071 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1072 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1073 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1074 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1075 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1076 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13105 | 1077 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
13106 | 1060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
13106 | 1062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13108 | 1080 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
13108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
13122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
13123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
13125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13128 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13129 | 1291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13130 | 1500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13132 | 1603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13133 | 1604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13134 | 1607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13135 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13139 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13198 | 1960 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
13198 | 1961 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1560 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |