Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | ![]() |
33459 | ![]() |
![]() |
450 | 109 | 13.07°E | 0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2023-05-17 16:28 |
13.0°E | ![]() |
29270 | ![]() |
![]() |
656 | 308 | 13.06°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-05-26 21:43 |
13.0°E | ![]() |
28946 | ![]() |
![]() |
279 | 182 | 13.06°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-05-21 08:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
13.0°E | ![]() |
11278.36 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
AXN Spin HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13004 | 92 pol 93 qaa |
2023-03-28 + | |
![]() |
Canal+ Now | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13005 | 96![]() |
2022-08-21 + | |
![]() |
Eleven Sports 4 HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13006 | 100![]() |
2022-07-09 + | |
![]() |
Antena | Vapaa | 13007 | 104 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Home TV Polska | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13008 | 108 pol | 2022-10-11 + | |
![]() |
Power TV (Poland)![]() |
Vapaa | 13009 | 112 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Nuta TV | Vapaa | 13010 | 116 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Nuta Gold | Vapaa | 13011 | 120 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
TVC Polska | Vapaa | 13012 | 124 pol | 2022-10-05 + | |
![]() |
Adventure HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13013 | 128 | 2022-12-30 + | |
![]() |
Red Carpet TV | Vapaa | 13014 | 132 pol | 2022-10-05 + | |
STREFA ABONENTA | Conax Nagravision 3 |
13015 | 136 pol | 2021-05-21 | ||
![]() |
Active Family | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13016 | 140![]() |
2022-10-11 + | |
![]() |
Canal+ HD Polska | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13020 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-07-09 + | |
![]() |
Canal+ Sport HD Polska | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13022 | 385![]() |
2021-05-13 + | |
![]() |
National Geographic HD Polska | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13023 | 388![]() 389 ![]() |
2018-06-30 + | |
MiniMini+ HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13024 | 392![]() 393 ![]() 394 ![]() |
2022-07-09 | ||
CANAL+ PREMIUM HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13040 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-07-09 | ||
STREFA ABONENTA | Conax Nagravision 3 |
13045 | 136 pol | 2023-04-16 | ||
CANAL+ PREMIUM HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13050 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-08-19 | ||
CANAL+ SPORT HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13052 | 385![]() |
2021-05-13 | ||
NATIONAL GEO HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
13053 | 388![]() 389 ![]() |
2020-10-03 | ||
![]() |
MiniMini+ HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13054 | 392![]() 393 ![]() 394 ![]() |
2022-07-09 + | |
![]() |
Canal+ Now | Conax Nagravision 3 |
13055 | 96![]() |
2022-08-05 + | |
CANAL+ PREMIUM HD | Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13060 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2022-09-03 | ||
Irdeto 2 Nagravision 3 |
13083 | 388![]() 389 ![]() |
2023-01-26 | |||
Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13090 | 376![]() 377 ![]() 378 ![]() |
2023-01-26 | |||
Conax Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13092 | 385![]() 387 ![]() |
2023-01-26 | |||
![]() |
Canal+ Now | Conax Nagravision 3 |
13095 | 96![]() |
2023-01-26 + |
Detailed transponder stream properties (11278.36 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
13004 | 92 | MPEG Audio | 2023-05-30 | ||||||
13004 | 93 | MPEG Audio | 2023-05-30 | ||||||
13004 | 163 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13006 | 100 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13006 | 165 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13007 | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13007 | 166 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-05-30 | ||
13008 | 108 | MPEG Audio | 2023-05-30 | ||||||
13008 | 167 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13009 | 112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13009 | 168 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-05-30 | ||
13010 | 116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13010 | 169 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-05-30 | ||
13011 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13011 | 170 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-05-30 | ||
13012 | 124 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13012 | 171 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2023-05-30 | ||
13013 | 128 | MPEG Audio | 2023-05-30 | ||||||
13013 | 172 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13014 | 132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13014 | 173 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-05-30 | ||
13015 | 136 | MPEG Audio | 2023-05-30 | ||||||
13015 | 174 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13016 | 140 | AC-3 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13016 | 175 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13020 | 359 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13020 | 376 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13020 | 377 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13020 | 378 | AC-3 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13023 | 362 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13023 | 388 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13023 | 389 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13024 | 363 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13024 | 392 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13024 | 393 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13024 | 394 | AC-3 | 2 channels | 2023-05-30 | |||||
13055 | 96 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13055 | 164 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13092 | 361 | AVC | N/A | N/A | 2023-05-30 | ||||
13092 | 385 | AC-3 | 3 channels | 2023-05-30 | |||||
13092 | 387 | AC-3 | 2 channels | 2023-05-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1123 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2023 |