Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.2°E | 0.61° | 0.69° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.98°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.96°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.79°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-01-06 | ||||
5337 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 | |||||
5337 | 663 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 | |||||
9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-01-06 | ||||
9801 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 | |||||
9801 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-01-06 | ||||||
9801 | 681 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2056 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2025 |