Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponderi LM13C
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
458 | 242 | 68.48°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-02-02 13:38 |
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
25 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-02-02 13:38 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
25
|
4034.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 20500 5/6 |
![]() |
MTV India | Irdeto 2 Nagravision 3 |
10 | 418 eng | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors | Irdeto 2 Nagravision 3 |
20 | 442 eng | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Rishtey Asia | Irdeto 2 Nagravision 3 |
23 | 611 hin | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Cineplex Superhits | Irdeto 2 Nagravision 3 |
27 | 602 hin | 2025-09-13 + | |
![]() |
Nick Jr India | Irdeto 2 Nagravision 3 |
30 | 556 eng 557 hin |
2026-02-02 + | |
![]() |
Colors Kannada Cinema | Irdeto 2 Nagravision 3 |
51 | 53 eng | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Tamil HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
61 | 63 tam64 tam |
2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Tamil | Irdeto 2 Nagravision 3 |
71 | 73 tam | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
91 | 93 hin95 eng |
2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Cineplex HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
301 | 303 hin304 hin |
2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Cineplex Bollywood | Irdeto 2 Nagravision 3 |
331 | 333 hin | 2025-09-13 + | |
![]() |
Nickelodeon India | Irdeto 2 Nagravision 3 |
406 | 402 hin 403 kan 404 tel 405 tam 407 mal 408 ben 409 mar |
2026-02-02 + | |
![]() |
Star Plus HD | Nagravision 3 | 2267 | 704 hin705 hin1522 hin |
2026-02-02 + | |
![]() |
Colors | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2601 | 442 hin | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2602 | 93 hin95 hin |
2025-09-13 + | |
![]() |
Rishtey TV | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2603 | 611 hin | 2026-02-02 + | |
![]() |
Colors Cineplex HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2604 | 303 hin304 hin |
2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Cineplex Bollywood | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2605 | 333 hin | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Cineplex Superhits | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2606 | 602 hin | 2026-02-02 + | |
![]() |
Colors Kannada Cinema | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2607 | 53 kan | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Tamil | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2608 | 73 tam | 2025-09-13 + | |
![]() |
Colors Tamil HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2609 | 63 tam64 tam |
2025-09-13 + | |
| MTV | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2610 | 418 hin | 2025-09-13 | ||
| Nickelodeon | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2611 | 402 hin 403 kan 404 tel 405 tam 407 mal 408 ben 409 mar |
2026-02-02 | ||
| Nick Junior | Irdeto 2 Nagravision 3 |
2612 | 556 eng 557 hin |
2026-02-02 |
Detailed transponder stream properties (4034.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 406 | 401 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 406 | 402 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 406 | 403 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 406 | 404 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 406 | 405 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 406 | 407 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 406 | 408 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 406 | 409 | MPEG Audio | 2026-02-02 | ||||||
| 2265 | 288 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2265 | 700 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2266 | 289 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2266 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2266 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2266 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2267 | 290 | HEVC 4, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2267 | 704 | AC-3 | 2026-02-02 | ||||||
| 2268 | 291 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2601 | 440 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2601 | 442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2602 | 92 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2602 | 93 | AC-3 | 2 channels | 2026-02-02 | |||||
| 2602 | 95 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2603 | 514 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2603 | 611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2604 | 302 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2604 | 303 | AC-3 | 2 channels | 2026-02-02 | |||||
| 2604 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2605 | 332 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2605 | 333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2606 | 601 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2606 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2607 | 52 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2607 | 53 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2608 | 72 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2608 | 73 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2609 | 62 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2609 | 63 | AC-3 | 2 channels | 2026-02-02 | |||||
| 2609 | 64 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2610 | 417 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2610 | 418 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2612 | 555 | HEVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-02-02 | ||||
| 2612 | 556 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
| 2612 | 557 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-02-02 | ||||||
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







