 
    
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.56° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
9 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2025-07-02 02:49 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 11244.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | StarParadies Deutschland | Vapaa | 13222 | 2221 ger | 2025-07-02 + | |
|  | ATV 2 Austria | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13223 | 2231 ger | 2025-03-08 + | |
|   | Bibel TV HD | Vapaa | 13224 | 2241 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Hope Channel HD Germany | Vapaa | 13227 | 2271 ger | 2025-03-08 + | |
|  | ATV HD (Austria) | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13228 | 2281 ger | 2025-03-08 + | |
|  | RTLup Austria | Vapaa | 13229 | 2291 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Service 13232 | Vapaa | 13232 | 2025-03-08 | ||
|  | Service 13233 | Vapaa | 13233 | 2025-03-08 | ||
|  | Neotion CI 1.4 OTA | Vapaa | 13236 | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (11244.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 13222 | 2220 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13222 | 2221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13223 | 2230 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 13223 | 2231 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 13223 | 2235 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13224 | 2240 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13224 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13224 | 2245 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13227 | 2270 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13227 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13228 | 2280 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 13228 | 2281 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 13228 | 2285 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13229 | 2290 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-10-31 | ||
| 13229 | 2291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13229 | 2295 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
Selitys
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      HD
 
      Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
 
      Näyttää ruutukuvan
 
      3D
 
      LIVE video lähetystä


