Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5°W | SES-6 | 39172 | 311 | 186 | 40.49°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
40.5°W | 2SES-6 | 4000.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 103 | 8PSK | 5453 3/4 |
Canal Tr3ce | Vapaa | 6001 | 5012 esp | 2024-07-07 + | ||
Canal Tr3ce | Vapaa | 6002 | 1132 esp | 2024-07-07 + |
40.5°W | 2SES-6 | 4004.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 4095 3/4 |
Teleislas | Vapaa | 6061 | 4112 esp | 2022-04-09 + | ||
Señal Colombia | Vapaa | 6062 | 4122 esp | 2022-04-09 + |
40.5°W | 6SES-6 | 4012.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 101 | 8PSK | 9830 3/4 |
Señal Colombia | Vapaa | 41 | 2012 esp | 2021-04-10 + | ||
Canal Institucional | Vapaa | 42 | 2022 esp | 2018-12-31 + | ||
Canal 1 (Colombia) | Vapaa | 43 | 2032 esp | 2018-12-31 + | ||
Exploremos | Vapaa | 46 | 2061 | 2021-05-25 + | ||
RADIO NACIONAL | 44 | 1131 | 2021-09-18 | |||
RADIONICA | 45 | 1141 | 2021-09-18 |
40.5°W | 23SES-6 | 4025.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 12832 3/4 |
Canal 1 (Colombia) | Vapaa | 1 | 1012 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Institucional | Vapaa | 2 | 1022 esp | 2020-06-01 + | ||
Señal Colombia | Vapaa | 3 | 1032 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Congreso | Vapaa | 4 | 1042 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Capital | Vapaa | 5 | 1052 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal 13 (Colombia) | Vapaa | 6 | 1062 esp | 2020-06-01 + | ||
Teleantioquia | Vapaa | 7 | 1072 esp | 2020-06-01 + | ||
TeleCaribe | Vapaa | 8 | 1082 esp | 2020-06-01 + | ||
Telepacifico | Vapaa | 9 | 1092 esp | 2020-06-01 + | ||
Telecafé (Colombia) | Vapaa | 10 | 1102 esp | 2020-06-01 + | ||
Canal Tro | Vapaa | 11 | 1112 esp | 2020-06-01 + | ||
RADIO NACIONAL | Vapaa | 13 | 1131 | 2021-03-07 | ||
RADIONICA | Vapaa | 14 | 1141 | 2021-03-07 | ||
OCASIONAL | Vapaa | 16 | 1161 esp | 2023-09-23 | ||
RADNAL BQUILLA | Vapaa | 17 | 1171 esp 1172 eng 1173 eng 1174 eng |
2021-03-07 | ||
RADNAL QUIBDO | Vapaa | 18 | 1181 eng 1182 eng |
2021-03-07 | ||
RADNAL VVICENCIO | Vapaa | 19 | 1191 eng | 2021-03-07 | ||
RADIONICA CALI | Vapaa | 20 | 1201 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL FONSECA | Vapaa | 21 | 1211 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL CONVENCION | Vapaa | 22 | 1221 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL SAN JACINTO | Vapaa | 23 | 1231 eng | 2021-03-07 | ||
RADNAL CHAPARRAL | Vapaa | 24 | 1241 eng | 2021-03-07 | ||
RADIO NACIONAL OCASIONAL | Vapaa | 25 | 1251 | 2023-08-14 |
Detailed transponder stream properties (4012.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
41 | 2011 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-07-08 | ||
41 | 2012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
41 | 2013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
41 | 2015 | DVB Subtitle | 2024-07-08 | ||||||
42 | 2021 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-07-08 | ||
42 | 2021 | EIA-708SCTE 128 / DTVCC Transport | 2024-07-08 | ||||||
42 | 2022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
42 | 2025 | DVB Subtitle | 2024-07-08 | ||||||
43 | 2031 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-07-08 | ||
43 | 2031 | EIA-708SCTE 128 / DTVCC Transport | 2024-07-08 | ||||||
43 | 2032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
43 | 2033 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
43 | 2035 | DVB Subtitle | 2024-07-08 | ||||||
44 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
45 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
46 | 2061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
46 | 2062 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 352 | 480 | 1.778 | 2024-07-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1906 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |