Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5°W | SES-6 | 39172 | 264 | 164 | 40.5°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-27 06:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
40.5°W | 16SES-6 | 4086.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 15000 2/3 |
TV Novo Tempo São Paulo | Vapaa | 1 | 101 por 102 por |
2022-09-04 + | ||
TV Nuevo Tiempo | Vapaa | 2 | 201 esp 510 esp 520 esp 530 esp 540 esp 550 esp 560 esp 570 esp 580 esp |
2022-09-04 + | ||
Hope Channel Interamerica HD | Vapaa | 3 | 301 por 500 por 590 |
2022-03-26 + | ||
TV Novo Tempo São Paulo | Vapaa | 4 | 401 por | 2022-09-04 + | ||
NT ESP HD FUSO 1 | Vapaa | 15 | 601 por | 2024-07-08 | ||
NT ESP HD FUSO 2 | Vapaa | 16 | 701 por | 2024-07-08 | ||
RD PORT | Vapaa | 5 | 500 por | 2022-06-08 | ||
RD ESP | Vapaa | 6 | 510 | 2021-04-11 | ||
RD ESP BOLIVIA | Vapaa | 7 | 520 | 2021-04-11 | ||
RD ESP ARGENTINA | Vapaa | 8 | 530 | 2021-04-11 | ||
RD ESP PERU | Vapaa | 9 | 540 | 2021-04-11 | ||
RD ESP CHILE | Vapaa | 10 | 550 | 2021-04-11 | ||
RD ESP PARAGUAI | Vapaa | 11 | 560 | 2021-04-11 | ||
RD ESP URUGUAI | Vapaa | 12 | 570 | 2021-04-11 | ||
RD RTR PARA | Vapaa | 13 | 580 | 2024-07-08 | ||
CUETONE | Vapaa | 14 | 590 | 2021-04-11 |
40.5°W | 2SES-6 | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 107 | 8PSK | 5453 3/4 |
Telecafé (Colombia) | Vapaa | 6041 | 4112 esp | 2024-12-26 + | ||
Telecafé 2 | Vapaa | 6042 | 4114 | 2024-12-26 + |
40.5°W | 3SES-6 | 4104.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 104 | 8PSK | 5453 3/4 |
Teleantioquia | Vapaa | 6081 | 4112 esp | 2024-12-26 + | ||
TELEANTIOQUIA GO | Vapaa | 6083 | 4113 | 2024-07-08 | ||
TELEANTIOQUIA RADIO | 6084 | 4132 | 2024-07-08 |
40.5°W | 2SES-6 | 4111.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 105 | 8PSK | 5453 2/3 |
Telepacifico | Vapaa | 6121 | 4112 esp | 2024-12-26 + | ||
Origen Channel | Vapaa | 6122 | 4122 esp | 2024-12-26 + |
Detailed transponder stream properties (4111.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
6121 | 512 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-29 | ||
6121 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-29 | |||||
6121 | 4116 | DVB Subtitle | 2024-12-29 | ||||||
6122 | 513 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-29 | ||
6122 | 513 | EIA-708SCTE 128 / DTVCC Transport | 2024-12-29 | ||||||
6122 | 4117 | DVB Subtitle | 2024-12-29 | ||||||
6122 | 4122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2045 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2025 |