Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
382 | 240 | 19.44°E | 1.15° | 6.89° | N/A | N/A | 2023-03-22 20:48 |
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
311 | 132 | 19.23°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-03-23 16:40 |
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
186 | 59 | 19.15°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2023-03-22 19:34 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
238 | 152 | 19.14°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-03-22 20:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | ![]() |
![]() |
Alquiler X | Vapaa Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30056 | 92 esp 93 vo |
2021-03-17 + | |
![]() |
Alquiler XX | Vapaa Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30057 | 96 esp 97 vo |
2021-03-17 + | |
![]() |
Paramount Channel Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30059 | 88 esp 89 vo |
2021-05-07 + | |
![]() |
#Vamos Bar2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30060 | 4061 esp 4062 vo |
2022-07-12 + | |
![]() |
Toros![]() |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30064 | 128 esp 129 vo |
2021-03-17 + | |
![]() |
DAZN 1 Bar HD | Nagravision 3 | 30068 | 4036 esp 4037 vo |
2022-03-07 + | |
![]() |
Classica | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30071 | 116 esp | 2021-05-07 + | |
![]() |
Movistar Liga Campeones BAR 2 | Nagravision 3 | 30073 | 4051 esp 4052 vo 4053 4054 4055 4056 |
2023-01-25 + | |
![]() |
Movistar Liga Campeones | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30075 | 4091 esp 4092 vo 4193 tre 4194 |
2022-01-19 + | |
![]() |
Movistar Fest | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30079 | 4016 esp 4017 eng |
2022-01-19 + | |
![]() |
DAZN 2 Bar HD | Nagravision 3 | 30082 | 4076 esp 4077 vo |
2022-03-07 + | |
![]() |
#Vamos Bar3 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30084 | 4101 esp 4102 vo |
2022-07-12 + | |
![]() |
Neox![]() |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30087 | 4106 esp 4107 vo |
2021-05-07 + | |
![]() |
Movistar Estrenos 2 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30088 | 130 esp 131 vo |
2022-01-19 + | |
![]() |
Vapaa | 30052 | 2015-09-08 |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
30056 | 92 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30056 | 93 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30056 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30057 | 96 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-25 | |||||
30057 | 97 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-25 | |||||
30057 | 164 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-03-25 | ||
30059 | 88 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30059 | 89 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30059 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30060 | 4060 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30060 | 4061 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30060 | 4062 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30064 | 128 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30064 | 129 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30064 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30068 | 4035 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30068 | 4036 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30068 | 4037 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30071 | 116 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30071 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30073 | 4050 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30073 | 4051 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30073 | 4052 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30073 | 4053 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30073 | 4054 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30073 | 4055 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-25 | |||||
30073 | 4056 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-03-25 | |||||
30075 | 4090 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30075 | 4091 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30075 | 4092 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30075 | 4193 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30075 | 4194 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30075 | 4195 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30075 | 4196 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30079 | 4015 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30079 | 4016 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30079 | 4017 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30079 | 4018 | Teletext Subtitle | 2023-03-25 | ||||||
30082 | 4075 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30082 | 4076 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30082 | 4077 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30084 | 4100 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30084 | 4101 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30084 | 4102 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30087 | 4105 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 | ||||
30087 | 4106 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30087 | 4107 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30088 | 35 | Teletext Subtitle | 2023-03-25 | ||||||
30088 | 130 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30088 | 131 | MPEG Audio | 2023-03-25 | ||||||
30088 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-03-25 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
847 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2023 |