Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | ![]() |
41029 | ![]() |
![]() |
11 | 11 | 25.96°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2021-03-08 08:40 |
26.0°E | ![]() |
36592 | ![]() |
![]() |
31 | 22 | 25.95°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2021-03-08 22:48 |
26.0°E | ![]() |
33154 | ![]() |
![]() |
179 | 141 | 25.95°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2021-02-26 08:29 |
26.0°E | ![]() |
29526 | ![]() |
![]() |
268 | 268 | 25.93°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2021-02-26 08:02 |
26.0°E | ![]() |
43700 | ![]() |
![]() |
67 | 32 | 25.79°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-03-03 08:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
26.0°E | ![]() |
11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
MTV Lebanon HD | Vapaa | 21 | 221 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
One TV | Vapaa | 22 | 222 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
LBC HD | Vapaa | 23 | 223 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
Al Jadeed HD | Vapaa | 24 | 224 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
Hawacom HD | Vapaa | 25 | 225 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
OTV Lebanon | Vapaa | 26 | 226 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
NBN | Vapaa | 27 | 227 eng | 2021-01-28 + | |
![]() |
Arabica TV | Vapaa | 28 | 228 eng | 2021-01-28 + | |
![]() |
Aghani Aghani | Vapaa | 29 | 229 eng | 2021-01-28 + | |
![]() |
Télé Liban | Vapaa | 30 | 230 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
Future TV International | Vapaa | 31 | 231 ara | 2021-01-28 + | |
![]() |
Expo2020 TV | Vapaa | 32 | 232 eng | 2021-01-28 + |
Detailed transponder stream properties (11976.82 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
21 | MTV Lebanon HD | 121 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
21 | MTV Lebanon HD | 221 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
22 | One | 122 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-08 | |
22 | One | 222 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
23 | LBC International | 123 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
23 | LBC International | 223 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
24 | ALJADEED TV HD | 124 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
24 | ALJADEED TV HD | 224 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
25 | Hawacom HD | 125 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
25 | Hawacom HD | 225 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
26 | OTV | 126 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
26 | OTV | 226 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
27 | NBN | 127 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
27 | NBN | 227 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
28 | Arabica | 128 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
28 | Arabica | 228 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
29 | Aghani | 129 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
29 | Aghani | 229 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
30 | Teleliban TV | 130 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
30 | Teleliban TV | 230 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
31 | Future TV | 131 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-03-08 | |
31 | Future TV | 231 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 | ||||
32 | Expo2020 TV | 132 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-03-08 | |
32 | Expo2020 TV | 232 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
760 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2021 |