 
    
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.26° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
14 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2024-05-11 21:31 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | 
| 26.0°E | Badr 8  14 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | France 24 (in Arabic) | Vapaa | 22 | 2220 fra ara | 2023-10-27 + | |
|   | BBC Arabic | Vapaa | 23 | 2320 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia | Vapaa | 25 | 2520 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia HD | Vapaa | 26 | 2620 ara | 2023-10-27 + | |
|  | BBC Arabic HD | Vapaa | 30 | 3020 ara | 2023-10-27 + | |
|  | France 24 (en Français) | Vapaa | 31 | 3120 fra | 2023-12-14 + | |
|  | Euronews English | Vapaa | 52 | 5203 eng | 2023-10-27 + | |
|  | RTI La Première Not permanent | Vapaa | 54 | 5402 fra | 2023-10-27 + | |
|  | RFI Francais | Vapaa | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | |
|  | Sky News Arabia Radio | Vapaa | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | |
|  | WRN (Sawt Al Alam) | Vapaa | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | |
|  | BBC World Service English Middle East | Vapaa | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | |
|  | BBC Horn of Africa | Vapaa | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | |
|  | RMC Doualia | Vapaa | 51 | 1608 | 2023-10-27 | 
Detailed transponder stream properties (11996.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 20 | 2020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 2260 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 23 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 2360 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 25 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 2560 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 26 | 2620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 2660 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30 | 3020 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 30 | 3060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 31 | 251 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 31 | 3120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 31 | 3160 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 35 | 2521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 42 | 4220 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 46 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 47 | 4760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 52 | 5201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 52 | 5203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54 | 5401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Selitys
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      HD
 
      Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
 
      Näyttää ruutukuvan
 
      3D
 
      LIVE video lähetystä


