Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
322 | 133 | 19.16°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-02-01 18:08 |
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
402 | 239 | 19.16°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-02-01 18:07 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
236 | 150 | 19.15°E | -0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2023-02-06 17:51 |
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
194 | 59 | 19.13°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2023-01-26 19:06 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
11126.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ![]() |
![]() |
Movistar Series 2 HD | Nagravision 3 | 30850 | 80![]() 81 ![]() |
2022-01-19 + | |
![]() |
DAZN LaLiga HD | Nagravision 3 | 30852 | 118 esp 119 qaa 120 eus 121 gal 126 val 127 maq |
2022-08-03 + | |
![]() |
TCM HD Spain | Nagravision 3 | 30853 | 98![]() 99 ![]() |
2016-09-26 + | |
![]() |
TNT HD Spain | Nagravision 3 | 30856 | 86![]() 87 ![]() |
2016-09-26 + | |
![]() |
NatGeo Wild HD Spain | Nagravision 3 | 30857 | 92 esp 93 vo |
2016-09-26 + | |
![]() |
Disney Channel HD Spain | Nagravision 3 | 30859 | 104 esp 105 vo |
2016-09-26 + | |
![]() |
#0 HD | Nagravision 3 | 30860 | 110![]() 111 qaa |
2022-01-19 + | |
![]() |
Caza y Pesca HD | Nagravision 3 | 30861 | 114![]() 115 ![]() |
2016-06-02 + |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
30850 | 32 | DVB Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30850 | 34 | DVB Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30850 | 47 | DVB Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30850 | 48 | DVB Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30850 | 80 | AC-3 | 3 channels | 2023-02-08 | |||||
30850 | 81 | AC-3 | 3 channels | 2023-02-08 | |||||
30850 | 160 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30852 | 118 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30852 | 119 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30852 | 120 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30852 | 121 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30852 | 126 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30852 | 167 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30853 | 41 | Teletext Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30853 | 98 | AC-3 | 3 channels | 2023-02-08 | |||||
30853 | 99 | AC-3 | 2 channels | 2023-02-08 | |||||
30853 | 163 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30856 | 35 | Teletext Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30856 | 86 | AC-3 | 3 channels | 2023-02-08 | |||||
30856 | 87 | AC-3 | 2 channels | 2023-02-08 | |||||
30856 | 161 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30857 | 92 | AC-3 | 2 channels | 2023-02-08 | |||||
30857 | 93 | AC-3 | 2 channels | 2023-02-08 | |||||
30857 | 162 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30859 | 45 | Teletext Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30859 | 104 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30859 | 105 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30859 | 164 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30860 | 50 | DVB Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30860 | 110 | AC-3 | 3 channels | 2023-02-08 | |||||
30860 | 111 | AC-3 | 3 channels | 2023-02-08 | |||||
30860 | 112 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30860 | 165 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 | ||||
30861 | 55 | Teletext Subtitle | 2023-02-08 | ||||||
30861 | 114 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30861 | 115 | MPEG Audio | 2023-02-08 | ||||||
30861 | 166 | AVC | N/A | N/A | 2023-02-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
929 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2023 |