Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 1 | 36.07°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 09:18 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 394 | 28 | 35.86°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 14Eutelsat 36D | 12073.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Panda Kids | Irdeto 2 | 2001 | 274 por | 2025-01-15 + | ||
GHW | Irdeto 2 | 2002 | 290 eng | 2024-09-28 | ||
ESPN Africa | Irdeto 2 | 2003 | 306 eng | 2024-09-28 + | ||
Adom TV | Irdeto 2 | 2004 | 322 | 2024-09-28 + | ||
CCTV F | Irdeto 2 | 2005 | 338 | 2024-09-28 + | ||
Joy Prime | Irdeto 2 | 2006 | 354 | 2024-09-28 + | ||
NBS (Uganda) | Irdeto 2 | 2007 | 370 eng | 2024-09-28 + | ||
United TV | Irdeto 2 | 2008 | 386 eng | 2024-09-28 + | ||
TV 3 Ghana | Irdeto 2 | 2009 | 402 eng | 2024-09-28 + | ||
Star Life ROA | Irdeto 2 | 2010 | 514 eng | 2024-09-28 + | ||
Lagos TV | Irdeto 2 | 2011 | 530 | 2024-09-28 + | ||
Dove TV (Nigeria) | Irdeto 2 | 2012 | 546 | 2024-09-28 + | ||
Joy News | Irdeto 2 | 2013 | 562 | 2024-09-28 + | ||
ESPNP | Irdeto 2 | 2014 | 306 eng | 2024-09-28 |
Detailed transponder stream properties (12073.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
2001 | 273 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2001 | 274 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2002 | 289 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2002 | 290 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2004 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2004 | 322 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2005 | 337 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2005 | 338 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2006 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2006 | 354 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2007 | 369 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2007 | 370 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2008 | 385 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2008 | 386 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2009 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2009 | 402 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2010 | 513 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2010 | 514 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2011 | 529 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2012 | 545 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2012 | 546 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2013 | 561 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2013 | 562 | MPEG Audio | 2025-01-15 | ||||||
2014 | 305 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-15 | ||||
2014 | 306 | MPEG Audio | 2025-01-15 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2020 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2025 |