Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35285 2/3 |
Rai 1 HD | Vapaa | 1301 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai 2 HD | Vapaa | 1302 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 |
Vapaa | 1303 | 303 ita | 2024-07-04 + | ||
Rai 3 HD | Vapaa | 1310 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Puglia | Vapaa | 1311 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Vapaa | 1312 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Molise | Vapaa | 1313 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Puglia | Vapaa | 1314 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Vapaa | 1315 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Molise | Vapaa | 1316 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 | Vapaa | 1318 | 303 ita | 2024-07-04 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35285 2/3 |
Rai 1 HD | Vapaa | 1551 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai 2 HD | Vapaa | 1552 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 |
Vapaa | 1553 | 303 ita | 2024-07-04 + | ||
Rai 3 HD | Vapaa | 1560 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Sicilia | Vapaa | 1561 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Calabria | Vapaa | 1562 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Vapaa | 1563 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Sicilia | Vapaa | 1564 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Calabria | Vapaa | 1565 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Vapaa | 1566 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 | Vapaa | 1568 | 303 ita | 2024-07-04 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 5 | 35285 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency ( ) |
5.0°W | 16Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 9 | 35285 2/3 |
TeleNorba | Vapaa | 74 | 674 ita | 2024-07-04 + | ||
Teledue | Vapaa | 75 | 675 ita | 2024-07-04 + | ||
Antenna Sud | Vapaa | 76 | 676 ita | 2024-07-04 + | ||
TG Norba 24 |
Vapaa | 77 | 677 ita | 2024-07-04 + | ||
Radio Norba Television | Vapaa | 78 | 678 ita | 2024-07-04 + | ||
TRM H24 | Vapaa | 79 | 679 | 2024-07-04 + | ||
Telesveva | Vapaa | 80 | 680 | 2024-07-04 + | ||
Telerama | Vapaa | 81 | 681 | 2024-07-04 + | ||
Telebari | Vapaa | 82 | 682 | 2024-07-04 + | ||
TeleFoggia | Vapaa | 83 | 683 ita | 2024-07-04 + | ||
Tele Padre Pio | Vapaa | 84 | 684 ita | 2024-07-04 + | ||
Tele Dehon | Vapaa | 85 | 685 ita | 2024-07-04 + | ||
La Nuova TV | Vapaa | 86 | 686 ita | 2024-07-04 + | ||
Canale 7 | Vapaa | 87 | 687 ita | 2024-07-04 + | ||
Foggia TV | Vapaa | 88 | 688 ita | 2024-07-04 + | ||
Teleregione Color | Vapaa | 150 | 750 | 2024-07-04 + |
Detailed transponder stream properties (12535.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
74 | 474 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
74 | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
75 | 475 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
75 | 675 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
76 | 476 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
76 | 676 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
77 | 477 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
77 | 677 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
78 | 478 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
78 | 678 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
79 | 479 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
79 | 679 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
80 | 480 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
80 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
81 | 481 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
81 | 681 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
82 | 482 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
82 | 682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
84 | 484 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
84 | 684 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
85 | 485 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
85 | 685 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
85 | 3085 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
86 | 486 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
86 | 686 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
87 | 487 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
87 | 687 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
88 | 488 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1080 | 960 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
88 | 688 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
150 | 550 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
150 | 750 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1954 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |