Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | ![]() |
39285 | ![]() |
![]() |
371 | 181 | 28.53°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2022-08-09 19:21 |
28.2°E | ![]() |
38778 | ![]() |
![]() |
137 | 62 | 28.18°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2022-08-11 23:06 |
28.2°E | ![]() |
40364 | ![]() |
![]() |
297 | 202 | 28.18°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2022-08-09 17:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
28.2°E | ![]() |
11024.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | ![]() |
![]() |
BBC One Scotland HD | Vapaa | 8901 | 5101![]() |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC One Wales HD | Vapaa | 8911 | 5201![]() |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC News HD | Vapaa | 8921 | 5001![]() |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC Scotland HD | Vapaa | 8924 | 2309 nar 2308 ![]() |
2019-02-22 + | |
![]() |
BBC Four HD Evenings |
Vapaa | 8931 | 5302 nar 5301 ![]() |
2018-10-17 + | |
![]() |
CBeebies HD | Vapaa | 8932 | 5302 nar 5301 ![]() |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC Four HD | Vapaa | 8951 | 5302 nar 5301 ![]() |
2018-10-17 + | |
CBeebies HD | Vapaa | 8952 | 5302 nar 5301 ![]() |
2019-01-29 |
Detailed transponder stream properties (11024.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
8901 | BBC One ScotHD | 5100 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-14 | |
8901 | BBC One ScotHD | 5101 | AC-3 | 6 channels | 2022-08-14 | ||||
8901 | BBC One ScotHD | 5103 | Teletext | 2022-08-14 | |||||
8901 | BBC One ScotHD | 5104 | DVB Subtitle | 2022-08-14 | |||||
8911 | BBC One Wal HD | 5200 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-14 | |
8911 | BBC One Wal HD | 5201 | AC-3 | 2 channels | 2022-08-14 | ||||
8911 | BBC One Wal HD | 5203 | Teletext | 2022-08-14 | |||||
8911 | BBC One Wal HD | 5204 | DVB Subtitle | 2022-08-14 | |||||
8921 | BBC NEWS HD | 5000 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-14 | |
8921 | BBC NEWS HD | 5001 | AC-3 | 2 channels | 2022-08-14 | ||||
8921 | BBC NEWS HD | 5003 | Teletext | 2022-08-14 | |||||
8921 | BBC NEWS HD | 5004 | DVB Subtitle | 2022-08-14 | |||||
8924 | BBCScotlandHD | 2307 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-14 | |
8924 | BBCScotlandHD | 2308 | AC-3 | 2 channels | 2022-08-14 | ||||
8924 | BBCScotlandHD | 2309 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-14 | ||||
8924 | BBCScotlandHD | 2310 | Teletext | 2022-08-14 | |||||
8924 | BBCScotlandHD | 2311 | DVB Subtitle | 2022-08-14 | |||||
8931 | BBC Four HD | 5304 | DVB Subtitle | 2022-08-14 | |||||
8951 | BBC Four HD | 5300 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-14 | |
8951 | BBC Four HD | 5301 | AC-3 | 2 channels | 2022-08-14 | ||||
8951 | BBC Four HD | 5302 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-14 | ||||
8951 | BBC Four HD | 5303 | Teletext | 2022-08-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1037 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2022 |