Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 42Türksat 4A | 12265.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Sun RTV | Vapaa | 14600 | 3500 tur | 2021-01-27 + | ||
Kanal V | Vapaa | 14601 | 3501 tur | 2019-08-02 + | ||
Tatlises TV | Vapaa | 14603 | 3503 tur | 2023-06-17 + | ||
Tivi6 | Vapaa | 14604 | 3504 tur | 2021-08-13 + | ||
Kanal 26 | Vapaa | 14606 | 3506 tur | 2019-08-02 + | ||
GRT TV | Vapaa | 14607 | 3507 tur | 2023-12-03 + | ||
Aksu TV K.Maraş | Vapaa | 14608 | 3508 tur | 2019-08-02 + | ||
ES TV (Turkey) | Vapaa | 14610 | 3510 tur | 2021-09-14 + | ||
CIFTCI TV | Vapaa | 14611 | 3511 tur | 2020-11-15 + | ||
ER TV | Vapaa | 14612 | 3512 tur | 2019-08-02 + | ||
Mercan TV | Vapaa | 14613 | 3513 tur | 2020-07-31 + | ||
Kanal Firat | Vapaa | 14614 | 3514 tur | 2019-08-02 + | ||
BRTV Anadolu | Vapaa | 14615 | 3515 tur | 2023-01-12 + | ||
Aksaray Kanal 68 | Vapaa | 14616 | 3516 tur | 2019-08-02 + | ||
TV 41 | Vapaa | 14617 | 3517 tur | 2019-08-02 + | ||
Mavi Karadeniz TV | Vapaa | 14618 | 3518 tur | 2019-08-02 + | ||
Tempo TV (Turkey) | Vapaa | 14619 | 3519 tur | 2019-08-02 + | ||
Kanal 23 | Vapaa | 14621 | 3521 tur | 2019-08-02 + | ||
Kanal 15 | Vapaa | 14622 | 3522 tur | 2019-08-02 + | ||
Sat7 Türk | Vapaa | 14634 | 3534 tur | 2019-08-02 + | ||
Cine 1 | Vapaa | 14635 | 3535 tur | 2023-01-20 + | ||
Anadoluda Vuslat | Vapaa | 14636 | 3536 tur | 2022-06-09 + | ||
Trakya Türk TV | Vapaa | 14638 | 3538 eng | 2023-01-16 + | ||
İkra | Vapaa | 14640 | 3540 tur | 2024-04-24 + | ||
TV A (Turkey) | Vapaa | 14641 | 3541 tur | 2022-03-24 + | ||
Kanal 58 | Vapaa | 14642 | 3542 eng | 2021-11-03 + | ||
TV 3 (Turkey) | Vapaa | 14643 | 3543 tur | 2024-06-05 + | ||
Kanal 12 | Vapaa | 14645 | 3545 tur | 2024-02-08 + | ||
POWER FM | Vapaa | 14623 | 3523 | 2019-08-01 | ||
POWERTURK FM | Vapaa | 14624 | 3524 | 2019-08-01 | ||
RADYO BOOMBOX | Vapaa | 14625 | 3525 eng | 2024-01-23 | ||
RADYO BOOMBOX | Vapaa | 14625 | 3525 tur | 2024-01-23 | ||
FENOMEN TURK | Vapaa | 14626 | 3526 tur | 2024-01-23 | ||
RADYO FENOMEN | Vapaa | 14627 | 3527 | 2019-08-01 | ||
PRD 2 | BISS | 14628 | 3528 eng | 2019-09-29 | ||
PRD 3 | BISS | 14629 | 3529 eng | 2019-09-29 | ||
PRD 4 | BISS | 14630 | 3530 eng | 2019-09-29 | ||
SEYR FM | Vapaa | 14631 | 3531 tur | 2020-05-16 | ||
PRD 6 | BISS | 14632 | 3532 eng | 2023-12-09 | ||
KAFA RADYO | Vapaa | 14647 | 3547 tur | 2023-07-14 | ||
SLOW TURK | Vapaa | 14648 | 3548 tur | 2022-12-01 | ||
PRD 7 | BISS | 14649 | 3549 | 2021-05-29 |
Detailed transponder stream properties (12265.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
14600 | 3400 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14600 | 3500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14601 | 3401 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14601 | 3501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14603 | 3403 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14603 | 3503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14604 | 3404 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
14604 | 3504 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14606 | 3406 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14606 | 3506 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14607 | 3407 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14607 | 3507 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14608 | 3408 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14608 | 3508 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14610 | 3410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14610 | 3510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14611 | 3411 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14611 | 3511 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14612 | 3412 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14612 | 3512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14613 | 3413 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14613 | 3513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14614 | 3414 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14614 | 3514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14615 | 3415 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14615 | 3515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14616 | 3416 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14616 | 3516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14617 | 3417 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
14617 | 3517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14618 | 3418 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14618 | 3518 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14619 | 3419 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14619 | 3519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14621 | 3421 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14621 | 3521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14622 | 3422 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
14622 | 3522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14623 | 3523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14624 | 3524 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14625 | 3525 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14625 | 3525 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14626 | 3526 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14627 | 3527 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14628 | 3528 | AAC | 2024-12-02 | ||||||
14630 | 3530 | AAC | 2024-12-02 | ||||||
14631 | 3531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14634 | 3434 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14634 | 3534 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14635 | 3435 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
14635 | 3535 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14636 | 3436 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14636 | 3536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14638 | 3438 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14638 | 3538 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14640 | 3440 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14640 | 3540 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14641 | 3441 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14641 | 3541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14642 | 3442 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14642 | 3542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14643 | 3443 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14643 | 3543 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14645 | 3445 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
14645 | 3545 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14647 | 3547 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1988 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |