 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponderi 23
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponderi 23
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.96°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
23 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2025-04-12 23:12 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | 
| 7.0°W | Nilesat 201  23 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Saudi Channel 1 | Vapaa | 2601 | 612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Thikrayat | Vapaa | 2602 | 712 ara | 2025-04-12 + | |
|  | SBC | Vapaa | 2603 | 812 eng | 2025-04-12 + | |
|   | Al Ekhbaria | Vapaa | 2604 | 912 ara | 2025-04-12 + | |
|   | Al Ekhbaria | Vapaa | 2604 | 912 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Saudia Alaan TV | Vapaa | 2605 | 914 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Quran Al Kareem TV | Vapaa | 5601 | 2309 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Sunna TV | Vapaa | 5602 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Saudi Sport 1 | Vapaa | 5603 | 2313 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Saudi Sport 2 | Vapaa | 5604 | 2315 ara | 2025-04-12 + | |
|  | KSA Sports 3 | Vapaa | 5605 | 2317 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Holy Quran Radio | Vapaa | 2620 | 613 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 1 | Vapaa | 2621 | 713 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 2 | Vapaa | 2622 | 813 | 2025-04-12 | |
|  | European Radio | Vapaa | 2623 | 913 | 2025-04-12 | |
|  | Nedaa El Islam | Vapaa | 2625 | 413 | 2025-04-12 | |
|  | Ekhbaria | Vapaa | 2626 | 416 | 2025-04-12 | |
|  | Mowajahat | Vapaa | 2627 | 417 | 2025-04-12 | |
|  | Bengali | Vapaa | 2628 | 418 | 2025-04-12 | |
|  | French | Vapaa | 2629 | 419 | 2025-04-12 | |
|  | Pishto | Vapaa | 2630 | 420 | 2025-04-12 | |
|  | Houna alazm | Vapaa | 2632 | 422 | 2025-04-12 | |
|  | Khozama | Vapaa | 2633 | 423 | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 2601 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2602 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2602 | 712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2603 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2603 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2605 | 516 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2605 | 914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2620 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2621 | 713 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2622 | 813 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2623 | 913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2625 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2626 | 416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2627 | 417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2628 | 418 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2629 | 419 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2630 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2632 | 422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2633 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5601 | 2308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5601 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5602 | 2301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5602 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5603 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5603 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5604 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5604 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5605 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5605 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
Selitys
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      HD
 
      Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
 
      Näyttää ruutukuvan
 
      3D
 
      LIVE video lähetystä

