 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponderi 20
 Türksat 4A (42.0°E) Transponderi 20
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.03°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
9 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2020-04-04 10:04 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12329.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 6666 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-08) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12336.00 | H | DVB-S | QPSK | 5520 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-08) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12346.00 | H | DVB-S | QPSK | 9600 3/4 | 
|   | TV 8 Turkey | Vapaa | 12900 | 3000 tur 3100 eng | 2019-05-25 + | |
|  | TV 8.5 | Vapaa | 12901 | 3001 tur | 2019-05-25 + | |
|  | TV8Ifb | BISS | 12905 | 3005 tur | 2019-05-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12356.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7100 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-03-07) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12380.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Discovery Channel HD Turkey | Irdeto 2 | 51412 | 6512 tur 6612 vo | 2020-04-04 + | |
|  | beIN Sports Haber HD | Vapaa | 51420 | 6520 tur 6620 vo | 2019-05-25 + | |
|  | Baby TV HD Europe | Irdeto 2 | 51422 | 6522 tur 6622 vo | 2020-04-01 + | 
Detailed transponder stream properties (12346.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 12900 | 2900 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2020-12-10 | ||
| 12900 | 3000 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-10 | |||||
| 12900 | 3100 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-10 | |||||
| 12901 | 2901 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-10 | ||
| 12901 | 3001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-10 | |||||
| 12905 | 3005 | MPEG Audio | 2020-12-10 | ||||||
Selitys
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      HD
 
      Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
 
      Näyttää ruutukuvan
 
      3D
 
      LIVE video lähetystä

