Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3836.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1650 5/6 |
Loveworld XP HD | Vapaa | 481 | 482 eng | 2023-08-14 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 3853.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4680 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-07) |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3870.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 2/3 |
Rwanda TV | Vapaa | 1 | 111 eng 112 eng |
2023-08-14 + | ||
KC2 TV | Vapaa | 2 | 122 eng 123 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3874.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2083 5/6 |
Deeper Christian Life Ministry HD | Vapaa | 1 | 34 eng 35 eng 36 eng 37 eng 38 eng 39 eng 40 eng 41 eng 42 eng 43 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 64Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Capuchin TV | Vapaa | 10 | 1252 eng | 2023-08-13 + | ||
Family TV Kenya | Vapaa | 24 | 38 eng | 2023-08-13 + | ||
NTV (Kenya) | Vapaa | 102 | 1022 | 2024-11-10 + | ||
KTN Home | Vapaa | 103 | 1032 | 2023-08-13 + | ||
K24 | Vapaa | 104 | 1042 | 2023-08-13 + | ||
Shifu TV | Vapaa | 105 | 2105 | 2023-08-13 + | ||
KBC Channel 1 | Vapaa | 106 | 1062 eng | 2023-08-13 + | ||
GOD Africa | Vapaa | 107 | 1072 eng | 2023-08-13 + | ||
Bliss TV | Vapaa | 108 | 2099 | 2024-02-17 + | ||
Aviation TV | Vapaa | 110 | 1102 eng | 2023-09-17 + | ||
Huda TV | Vapaa | 112 | 1122 ara | 2023-08-13 + | ||
Faith Africa | Vapaa | 113 | 1132 eng | 2023-08-13 + | ||
Citizen TV | Vapaa | 117 | 1172 | 2023-08-13 + | ||
PANG-MBCI TV | Vapaa | 118 | 402 | 2024-11-10 | ||
Rembo TV | Vapaa | 119 | 1192 eng | 2023-08-13 + | ||
PPP TV | Vapaa | 120 | 1202 | 2024-11-10 + | ||
SOA TV | Vapaa | 121 | 6219 | 2024-11-10 | ||
Horizon TV | Vapaa | 122 | 1222 eng | 2023-08-13 + | ||
Akili TV | Vapaa | 123 | 1182 | 2024-11-10 + | ||
Kameme TV HD | Vapaa | 132 | 602 | 2023-08-13 + | ||
Nabii TV | Vapaa | 135 | 2108 eng | 2023-12-17 + | ||
Prophetic Channel | Vapaa | 136 | 2152 eng | 2023-08-13 + | ||
WE TV | Vapaa | 139 | 2139 | 2023-08-13 + | ||
REMBO PLUS | Vapaa | 141 | 1502 | 2024-07-07 | ||
Star GO Kenya | Vapaa | 143 | 2143 eng | 2024-11-10 + | ||
Urejesho TV | Vapaa | 144 | 2145 eng | 2023-09-16 + | ||
Tinker TV | Vapaa | 145 | 2155 eng | 2023-09-19 + | ||
Morning Cloud TV | Vapaa | 195 | 2115 eng | 2024-11-10 + | ||
AGANO TV | Vapaa | 196 | 1498 | 2024-11-10 | ||
CCTV 4 | Vapaa | 232 | 2232 | 2024-11-10 + | ||
FURAHIA TV | Vapaa | 450 | 2450 eng | 2024-11-10 | ||
XAVIER TV | Vapaa | 483 | 4841 | 2024-07-07 | ||
JCM TV | Vapaa | 494 | 2494 | 2024-11-10 | ||
EMPIRE TV | Vapaa | 580 | 1422 | 2024-11-10 | ||
Dunny TV | Vapaa | 630 | 2630 eng | 2023-12-16 + | ||
MOJAONE | Vapaa | 632 | 2632 | 2024-11-10 | ||
GENNEXT TV | Vapaa | 633 | 2633 | 2024-02-17 | ||
GICHICHIO TV | Vapaa | 634 | 2634 | 2024-07-07 | ||
ALIVE IN CHRIST TV | Vapaa | 637 | 2637 | 2024-07-07 | ||
VIKA TV | Vapaa | 639 | 1639 | 2024-11-10 | ||
MBUYU TV | Vapaa | 644 | 2644 | 2024-11-10 | ||
HEAVENS TV | Vapaa | 646 | 1646 | 2024-11-10 | ||
Kass TV | Vapaa | 999 | 1303 eng | 2023-08-13 + | ||
KAMEME FM | Vapaa | 125 | 5203 | 2023-08-13 | ||
MILELE FM | Vapaa | 126 | 5204 | 2023-08-13 | ||
EMO FM | Vapaa | 127 | 4119 | 2023-08-13 | ||
MAYAIN FM | Vapaa | 128 | 5202 | 2023-08-13 | ||
MERU FM | Vapaa | 129 | 5201 | 2023-08-13 | ||
OSIEPE FM | Vapaa | 130 | 5206 | 2023-08-13 | ||
MSENANGU FM | Vapaa | 131 | 77 | 2023-08-13 | ||
KTN RADIO MAISHA | Vapaa | 581 | 1409 | 2023-08-13 | ||
SPICE FM | Vapaa | 582 | 2582 | 2024-11-10 | ||
EPG ILM Mombasa | Vapaa | 174 | 2023-08-13 | |||
EPG-KYENI | Vapaa | 175 | 2023-08-13 | |||
EPG-5th ESTATE TV | Vapaa | 187 | 2023-08-13 | |||
epg tumaini | Vapaa | 192 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-FAMILY TV | Vapaa | 457 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-SHEIKINAH | Vapaa | 459 | 2023-08-13 | |||
EPG-Nuru | Vapaa | 471 | 2023-08-13 | |||
EPG GT TV | Vapaa | 475 | 2023-08-13 | |||
EPG THEOPHILUS | Vapaa | 479 | 2023-08-13 | |||
EPG-NIZPHA | Vapaa | 486 | 2023-08-13 | |||
EPG-GTN NYERI | Vapaa | 1117 | 2023-08-13 | |||
EPG-GOSHEN WONDERS | Vapaa | 4555 | 2023-08-13 |
Detailed transponder stream properties (3874.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
1 | 33 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-16 | ||
1 | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 36 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 37 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 38 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 39 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 40 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 41 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 42 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 43 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1909 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |