Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:16 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-19 03:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | Vapaa | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | Vapaa | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | Vapaa | 15533 | 2024-12-21 | |||
DT5103 | Vapaa | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | Vapaa | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | Vapaa | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | Vapaa | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | Vapaa | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | Vapaa | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | Vapaa | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | Vapaa | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | Vapaa | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Vapaa | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Vapaa | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
iKANALDTrigger | Vapaa | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | Vapaa | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Vapaa | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Vapaa | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | Vapaa | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Vapaa | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Vapaa | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Vapaa | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Vapaa | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Vapaa | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Vapaa | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Vapaa | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Vapaa | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Vapaa | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Vapaa | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Vapaa | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Vapaa | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Vapaa | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Vapaa | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
TKGS DATA | Vapaa | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Vapaa | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Vapaa | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Vapaa | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | Vapaa | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | Vapaa | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2162 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |