Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:50 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:23 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | Vapaa | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | Vapaa | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | Vapaa | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | Vapaa | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | Vapaa | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | Vapaa | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | Vapaa | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | Vapaa | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | Vapaa | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | Vapaa | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | Vapaa | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | Vapaa | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | Vapaa | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | Vapaa | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2213 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |