Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Vapaa | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Vapaa | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Vapaa | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Vapaa | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
publisher_service | Vapaa | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | Vapaa | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | Vapaa | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
SSU8044J4 | Vapaa | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Vapaa | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Vapaa | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Vapaa | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Vapaa | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Vapaa | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | Vapaa | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | Vapaa | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
publisher_service | Vapaa | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Vapaa | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | Vapaa | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Vapaa | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Vapaa | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Vapaa | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Vapaa | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Vapaa | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
GS8304 | Vapaa | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Vapaa | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Vapaa | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Vapaa | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Vapaa | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Vapaa | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Vapaa | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Vapaa | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Vapaa | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | Vapaa | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | Vapaa | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Vapaa | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Vapaa | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Vapaa | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Vapaa | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Vapaa | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Vapaa | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Vapaa | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Vapaa | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2199 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |