Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 814 | 398 | 13.01°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-25 11:38 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 738 | 226 | 12.99°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-25 22:44 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.98°W | 0.08° | 0.71° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | Vapaa | 430 | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Vapaa | 349 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | Vapaa | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Vapaa | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4390 | Vapaa | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Vapaa | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Gestione Collegam. Telefonico | Vapaa | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | Vapaa | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | Vapaa | 3671 | 2024-11-19 | |||
DL IKUSI EPG | Vapaa | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | Vapaa | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | Vapaa | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | Vapaa | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | Vapaa | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | Vapaa | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | Vapaa | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | Vapaa | 3695 | 2024-12-13 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | Vapaa | 7119 | 2024-12-17 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | Vapaa | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | Vapaa | 10992 | 2024-11-19 | |||
Dl621 | Vapaa | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Vapaa | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Sky Primafila Active | Vapaa | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | Vapaa | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Vapaa | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Vapaa | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | Vapaa | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | Vapaa | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Vapaa | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | Vapaa | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | Vapaa | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | Vapaa | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Vapaa | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Fusion BGDL 11190 | Vapaa | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Vapaa | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | Vapaa | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | Vapaa | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | Vapaa | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Vapaa | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | Vapaa | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | Vapaa | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | Vapaa | 15540 | 2024-12-17 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | Vapaa | 359 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
PoC | Vapaa | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | Vapaa | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion Bootloader | Vapaa | 4289 | 2024-11-19 | |||
Fusion BGDL 4292 | Vapaa | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Vapaa | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | Vapaa | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | Vapaa | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | Vapaa | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | Vapaa | 11699 | 2024-07-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1566 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |