Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 146 | 130 | 66.01°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-20 14:43 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 4Intelsat 17 | 3836.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14870 3/5 |
TV5 Monde Pacifique HD | PowerVu | 1034 | 1334 fra | 2024-04-27 + | ||
TV5 Monde Asie | PowerVu | 1035 | 1335 fra | 2024-04-27 + | ||
TV5Monde SE Asie HD | PowerVu | 1036 | 1336 fra | 2024-04-27 + | ||
TV 5 Monde Style HD | PowerVu | 1037 | 1337 fra | 2024-04-27 + |
66.0°E | 15Intelsat 17 | 3845.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 5/6 |
Kalaignar TV | Irdeto 2 | 1 | 4103 tam | 2024-08-28 + | ||
Seithigal | Irdeto 2 | 2 | 4202 tam | 2024-08-28 + | ||
Isai Aruvi | Irdeto 2 | 3 | 4303 tam | 2024-08-28 + | ||
Sirippoli | Irdeto 2 | 4 | 4403 tam | 2024-08-28 + | ||
Chithiram | Vapaa | 5 | 4502 tam | 2024-08-28 + | ||
Kalaignar Murasu | Irdeto 2 | 6 | 4602 tam | 2024-08-28 + | ||
Vendhar TV | Vapaa | 11 | 5102 eng | 2024-08-28 + | ||
News 7 Tamil | Vapaa | 13 | 1302 eng | 2024-08-28 + | ||
Hindu Dharmam | Vapaa | 18 | 5802 eng | 2024-08-28 + | ||
TV5 Kannada | Vapaa | 20 | 6002 eng | 2024-08-28 + | ||
MalaiI Murasu Seithikal | Vapaa | 21 | 6102 eng | 2024-08-28 + | ||
Malar TV | Vapaa | 22 | 6202 | 2024-08-28 + | ||
News J | Vapaa | 24 | 6402 eng | 2024-08-28 + | ||
Sairam TV | Vapaa | 31 | 7102 | 2024-08-28 + | ||
Pyramid Meditation Channel | Vapaa | 32 | 7202 | 2024-08-28 + |
66.0°E | Intelsat 17 | 3854.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-02-06) |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3876.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14300 3/4 |
CVR News English | Vapaa | 1 | 301 tel | 2021-12-17 + | ||
CVR Spiritual OM | Vapaa | 2 | 302 tel | 2021-12-17 + | ||
Pear TV | Vapaa | 3 | 303 tel | 2022-10-30 + | ||
Unique TV (India) | Vapaa | 4 | 304 | 2022-12-15 + | ||
Mahaa News | Vapaa | 5 | 305 | 2024-09-03 + | ||
Mahaa Max | Vapaa | 6 | 306 | 2024-09-20 + | ||
Nireekshana TV | Vapaa | 7 | 307 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 16 | Vapaa | 8 | 308 | 2024-06-15 | ||
Pasand TV | Vapaa | 9 | 309 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 10 | Vapaa | 10 | 310 3100 |
2021-12-17 | ||
Da News | Vapaa | 11 | 311 | 2024-06-15 + | ||
Hornbill TV | Vapaa | 12 | 312 | 2022-01-28 + | ||
INDIASIGN TEST 11 | Vapaa | 13 | 313 | 2021-12-17 | ||
Mathimugam Tholaikatchi | Vapaa | 14 | 314 | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 12 | Vapaa | 15 | 315 tel 3150 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 13 | Vapaa | 16 | 316 hin | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 2 | Vapaa | 17 | 317 tel | 2021-12-17 | ||
TV 45 | Vapaa | 18 | 318 | 2023-05-27 + | ||
INDIASIGN TEST 14 | Vapaa | 19 | 319 289 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 4 | Vapaa | 20 | 320 | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 17 | Vapaa | 21 | 321 | 2022-10-14 |
66.0°E | Intelsat 17 | 3885.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-06) |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3894.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13840 5/6 |
HMTV | Vapaa | 1 | 301 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 5 | Vapaa | 2 | 302 | 2021-08-13 | ||
Aradana TV | Vapaa | 3 | 303 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 9 | Vapaa | 4 | 304 | 2020-12-31 | ||
T News | Vapaa | 5 | 305 hin | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 8 | Vapaa | 6 | 306 | 2020-08-29 | ||
MBC TV | Vapaa | 7 | 307 | 2018-10-10 + | ||
Calvary TV | Vapaa | 8 | 308 hin | 2012-03-13 + | ||
Prarthana Bhawan TV | Vapaa | 9 | 309 eng | 2012-03-13 + | ||
7 S Music | Vapaa | 10 | 310 hin | 2021-12-19 + | ||
Andhra Jyoti | Vapaa | 11 | 311 | 2018-10-10 + | ||
Mojo TV | Vapaa | 12 | 312 | 2021-10-02 + | ||
V6 News | Vapaa | 13 | 313 tel | 2012-03-13 + | ||
CVR News | Vapaa | 14 | 314 | 2018-10-10 + | ||
Mercy TV India | Vapaa | 15 | 315 | 2020-02-27 + | ||
Orange Bangla | Vapaa | 16 | 316 ben | 2024-08-26 + | ||
CVR Health | Vapaa | 17 | 317 | 2018-10-10 + | ||
I News | Vapaa | 18 | 318 | 2018-10-10 + | ||
10 TV India | Vapaa | 19 | 319 | 2018-11-04 + | ||
INDIASIGN TEST 18 | Vapaa | 20 | 320 | 2024-08-18 | ||
INDIASIGN TEST 7 | Vapaa | 21 | 321 | 2024-08-18 |
66.0°E | 7Intelsat 17 | 3914.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 11200 3/4 |
NDTV 24x7 | Irdeto 2 | 1 | 1120 eng 1140 hin |
2024-01-10 + | ||
NDTV India | Irdeto 2 | 2 | 1220 eng 1240 eng |
2024-01-10 + | ||
NDTV Profit | Irdeto 2 | 3 | 1320 eng 1340 eng |
2024-01-10 + | ||
NDTV Good Times | Irdeto 2 | 4 | 1420 eng 1440 eng 1470 eng 1480 eng |
2024-01-10 + | ||
0101 NDTV MPCG | Vapaa | 5 | 1520 hin | 2024-05-18 | ||
0402 NDTV RAJASTHAN | Vapaa | 6 | 1620 hin | 2024-01-10 | ||
NDTV Marathi | Vapaa | 7 | 1740 mar | 2024-04-26 + |
66.0°E | Intelsat 17 | 3925.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-06) |
66.0°E | 7Intelsat 17 | 3932.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 18330 2/3 |
Peppers TV | Vapaa | 1400 | 3003 eng | 2024-11-08 + | ||
Total TV Info | Vapaa | 1403 | 3033 hin | 2024-11-08 + | ||
Tabbar Hits | Vapaa | 1405 | 3053 eng | 2024-11-08 + | ||
BRK News | Vapaa | 1407 | 3073 eng | 2024-11-08 + | ||
Chardikla Time TV | Vapaa | 1408 | 3083 eng | 2024-11-08 + | ||
Enterr10 Bangla | Vapaa | 1411 | 3113 eng | 2024-11-08 + | ||
Dangal Oriya | Vapaa | 1412 | 3123 | 2024-11-08 + |
66.0°E | Intelsat 17 | 3965.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 12333 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-05-09) |
66.0°E | 3Intelsat 17 | 3966.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 2/3 |
Thanthi TV | Vapaa | 2 | 6202 eng | 2024-02-25 + | ||
News Tamil 24x7 Meiporul Kanbathu Arivu | Vapaa | 12 | 7202 tam | 2024-02-25 + | ||
Thanthi One | Vapaa | 13 | 7302 | 2024-02-25 + |
66.0°E | Intelsat 17 | 3980.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-03-31) |
66.0°E | 22Intelsat 17 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 3/4 |
Ch5-VOA 340 Global HD | Vapaa | 5 | 110 | 2024-04-30 | ||
VOA HD Indian Ocean | Vapaa | 6 | 501 eng | 2022-10-15 + | ||
Ch7-VOA_RFA China HD | Vapaa | 7 | 801 | 2024-04-30 | ||
Ch8-VOA AFSAT HD | Vapaa | 8 | 601 | 2024-04-30 | ||
GOD Asia | Vapaa | 257 | 52 eng | 2024-11-07 + | ||
Ch9-VOA Urdu (Net-M2) | Vapaa | 9 | 1922 | 2024-04-30 | ||
Ch10-XmtrNet 1-4 | Vapaa | 10 | 1620 1622 |
2024-04-30 | ||
Ch11-XmtrNet 5-8 | Vapaa | 11 | 1630 1632 |
2024-04-30 | ||
Ch12-XmtrNet 9-10, 17-18 | Vapaa | 12 | 1330 1332 |
2024-04-30 | ||
Ch13-A1:VOA 1; A2:E.Timor & WW Eng | Vapaa | 13 | 1720 1722 |
2024-04-30 | ||
Ch14-XmtrNet 11-12 | Vapaa | 14 | 1532 | 2024-04-30 | ||
Ch15-XmtrNet 13-16 | Vapaa | 15 | 1730 1732 |
2024-04-30 | ||
Ch16-A1:RFA 1; A2:RFA 2 | Vapaa | 16 | 1820 1822 |
2024-04-30 | ||
Ch17-A1:RFA 3; A2:RFA 4 | Vapaa | 17 | 1130 1132 |
2024-07-07 | ||
Ch18-VOA Tib, VOA Madag, VOA Asia, RFA Asia | Vapaa | 18 | 1120 1122 |
2024-04-30 | ||
Ch19-VOA Mongolia | Vapaa | 19 | 1322 | 2023-08-25 | ||
Ch20-SMG Xmtr | Vapaa | 20 | 1116 aac | 2022-10-15 | ||
Ch21-VOA Djibouti MW | Vapaa | 21 | 1230 1232 |
2023-08-25 | ||
Ch22-VOA Djibouti FM | Vapaa | 22 | 1422 | 2023-07-18 | ||
Ch23-Deewa TV Audio | Vapaa | 23 | 2530 | 2023-03-04 | ||
Ch24-Radio Farda | Vapaa | 24 | 2032 | 2024-04-30 | ||
Ch25-A1:Ashna,A2:Deewa | Vapaa | 25 | 2132 | 2024-04-30 |
66.0°E | 15Intelsat 17 | 4005.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 3/4 |
Shalom TV | Vapaa | 5 | 1315 eng | 2024-03-20 + | ||
Jeevan TV | Vapaa | 6 | 1571 eng | 2024-03-20 + | ||
Media One | Vapaa | 7 | 1827 eng | 2024-03-20 + | ||
Kaumudy TV | Vapaa | 8 | 2083 eng | 2024-03-20 + | ||
Power Vision | Vapaa | 10 | 2595 eng | 2024-03-20 + | ||
Sathiyam TV | Vapaa | 11 | 2851 eng | 2024-03-20 + | ||
Harvest TV 24x7 Chri | Vapaa | 15 | 3875 eng | 2024-03-20 + | ||
Safari TV | Vapaa | 19 | 3379 eng | 2024-03-20 + | ||
Darshana TV | Vapaa | 23 | 2302 eng | 2024-03-20 + | ||
R Kannada | Vapaa | 24 | 2402 eng | 2024-03-22 + | ||
Valicham Plus | Vapaa | 26 | 2602 eng | 2024-03-20 + | ||
Studio One + | Vapaa | 29 | 2902 eng | 2024-03-20 + | ||
Vertent SamacharPlus | Vapaa | 39 | 3902 eng | 2024-03-20 + | ||
Reporter TV | Vapaa | 40 | 4002 eng | 2024-03-20 + | ||
ATE | Vapaa | 51 | 5002 eng | 2024-03-20 + |
66.0°E | 19Intelsat 17 | 4015.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Angel TV | Vapaa | 1 | 102 tam | 2023-03-26 + | ||
Madha TV | Vapaa | 5 | 502 | 2023-03-26 + | ||
Makkal TV | Vapaa | 6 | 602 eng | 2023-03-26 + | ||
Kairali TV | Conax | 7 | 702 | 2024-11-20 + | ||
Kairali News | Vapaa | 8 | 802 | 2023-03-26 + | ||
We | Vapaa | 9 | 902 eng | 2023-03-26 + | ||
Moon TV | Vapaa | 15 | 1502 tam | 2023-03-26 + | ||
Puthiya Thalaimurai | Vapaa | 16 | 1602 eng | 2023-03-26 + | ||
Sri Sankara | Vapaa | 17 | 1702 kan 1703 tam |
2023-09-10 + | ||
Tamilan TV | Vapaa | 21 | 2102 eng | 2023-03-26 + | ||
Vasanth TV | Vapaa | 23 | 2302 eng | 2023-03-26 + | ||
Public TV India | Vapaa | 29 | 2902 eng | 2023-03-26 + | ||
TV 5 News | Vapaa | 32 | 3202 eng | 2023-03-26 + | ||
Public Music | Vapaa | 40 | 4002 eng | 2023-03-26 + | ||
Kairali Arabia | Vapaa | 41 | 4102 | 2023-03-26 + | ||
Public Movies | Vapaa | 42 | 4202 eng | 2023-03-26 + | ||
Mathrubhumi News | Vapaa | 43 | 4302 | 2023-03-26 + | ||
Kappa TV | Vapaa | 44 | 4402 eng | 2023-03-26 + | ||
Janam TV | Vapaa | 45 | 4502 eng | 2024-07-03 + |
66.0°E | 10Intelsat 17 | 4024.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 2/3 |
Star Vijay International | Nagravision 3 VideoGuard |
1917 | 725 726 |
2023-11-22 + | ||
Vapaa | 1925 | 2306 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1926 | 2322 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1927 | 2338 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1928 | 2354 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1931 | 2402 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1932 | 2418 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1936 | 2482 eng | 2024-03-06 | |||
Vapaa | 1937 | 2492 eng | 2024-03-06 | |||
Conax | 1938 | 2502 eng | 2024-03-06 |
66.0°E | Intelsat 17 | 4121.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 7200 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-11-09) |
66.0°E | Intelsat 17 | 11000.00 | V | DVB-S | QPSK | 1000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-04-03) |
66.0°E | Intelsat 17 | 11098.00 | V | DVB-S | QPSK | 400 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-04-03) |
66.0°E | Intelsat 17 | 11108.00 | V | DVB-S | QPSK | 2000 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-04-03) |
66.0°E | Intelsat 17 | 11505.00 | H | DVB-S | QPSK | 13271 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-12-26) |
66.0°E | Intelsat 17 | 11556.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 20129 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-12-26) |
66.0°E | Intelsat 17 | 11580.00 | H | DVB-S | QPSK | 2400 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-09-10) |
66.0°E | 2Intelsat 17 | 12537.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2000 1/2 |
107.8 | Vapaa | 69 | 510 | 2024-05-14 | ||
Radio Gordost | Vapaa | 415 | 513 rus | 2024-05-14 |
66.0°E | Intelsat 17 | 12546.00 | H | DVB-S | QPSK | 1000 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-04) |
66.0°E | Intelsat 17 | 12553.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/5 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-09-10) |
66.0°E | Intelsat 17 | 12601.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-02-08) |
66.0°E | Intelsat 17 | 12608.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 3000 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-15) |
66.0°E | Intelsat 17 | 12624.00 | H | DVB-S | QPSK | 2356 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-12-30) |
66.0°E | Intelsat 17 | 12648.00 | H | DVB-S | QPSK | 3900 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2012-03-13) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1634 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |