Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 334 | 118 | 55.47°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-10 10:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3774.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10560 3/5 |
Radio Fiesta | Vapaa | 21 | 181 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Ranchera | Irdeto 2 | 22 | 191 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Tropicàlida | Irdeto 2 | 23 | 201 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Galaxia | Irdeto 2 | 24 | 211 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Alfa | Irdeto 2 | 25 | 221 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Sonora | Irdeto 2 | 26 | 231 esp | 2023-08-20 |
55.5°W | 50Intelsat 34 | 3797.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3330 5/6 |
Cocktail Lounge | Vapaa | 701 | 100 | 2023-08-20 | ||
Opera Plus | Vapaa | 702 | 104 | 2023-08-20 | ||
Chill Lounge | Vapaa | 703 | 108 | 2023-08-20 | ||
Jazz Masters | Vapaa | 704 | 112 | 2023-08-20 | ||
Rock Alternative | Vapaa | 705 | 116 | 2023-08-20 | ||
Nothing but 90s | Vapaa | 706 | 120 | 2023-08-20 | ||
Hard Rock | Vapaa | 707 | 124 | 2023-08-20 | ||
Soho 70s | Vapaa | 708 | 128 | 2023-08-20 | ||
Everything 80s | Vapaa | 709 | 132 | 2023-08-20 | ||
Silk (Love Songs) | Vapaa | 710 | 136 | 2023-08-20 | ||
Latino Tropical | Vapaa | 711 | 140 | 2023-08-20 | ||
Solo Para Peques | Vapaa | 712 | 144 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Brazil | Vapaa | 713 | 148 | 2023-08-20 | ||
Rock Anthems | Vapaa | 714 | 152 | 2023-08-20 | ||
Jammin' | Vapaa | 715 | 156 | 2023-08-20 | ||
Hit List | Vapaa | 716 | 160 | 2023-08-20 | ||
Dancefloor Fillers | Vapaa | 717 | 164 | 2023-08-20 | ||
Classic R' N 'B and Soul | Vapaa | 718 | 168 | 2023-08-20 | ||
Popcorn | Vapaa | 719 | 172 | 2023-08-20 | ||
Jazz Latino | Vapaa | 720 | 176 | 2023-08-20 | ||
Eventos | Vapaa | 721 | 180 | 2023-08-20 | ||
Brazilian Pop | Vapaa | 722 | 184 | 2023-08-20 | ||
Samba & Pagode | Vapaa | 723 | 188 | 2023-08-20 | ||
Brazil Rock | Vapaa | 724 | 192 | 2023-08-20 | ||
New Age | Vapaa | 725 | 196 | 2023-08-20 | ||
Rock en Espanol | Vapaa | 726 | 200 | 2023-08-20 | ||
Regional Mexican | Vapaa | 727 | 204 | 2023-08-20 | ||
Dance Clubbin' | Vapaa | 728 | 208 | 2023-08-20 | ||
Mariachi Forever | Vapaa | 729 | 212 | 2023-08-20 | ||
Big Band | Vapaa | 730 | 216 | 2023-08-20 | ||
Swinging Standards | Vapaa | 731 | 220 | 2023-08-20 | ||
Tango | Vapaa | 732 | 224 | 2023-08-20 | ||
Around the World | Vapaa | 733 | 228 | 2023-08-20 | ||
Classic Masters | Vapaa | 734 | 232 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Italy | Vapaa | 735 | 236 | 2023-08-20 | ||
Jukebox Oldies | Vapaa | 736 | 240 | 2023-08-20 | ||
Dancehall Sessions | Vapaa | 737 | 244 | 2023-08-20 | ||
The Americas | Vapaa | 738 | 248 | 2023-08-20 | ||
Latin Lounge | Vapaa | 739 | 252 | 2023-08-20 | ||
The Blues | Vapaa | 740 | 256 | 2023-08-20 | ||
Pop Classics | Vapaa | 741 | 260 | 2023-08-20 | ||
Pop Adult | Vapaa | 742 | 264 | 2023-08-20 | ||
Reggaeton | Vapaa | 743 | 268 | 2023-08-20 | ||
Indie Classics | Vapaa | 744 | 272 | 2023-08-20 | ||
Salsa y Merengue | Vapaa | 745 | 276 | 2023-08-20 | ||
Dance Classics | Vapaa | 746 | 280 | 2023-08-20 | ||
Latin Pop | Vapaa | 747 | 284 | 2023-08-20 | ||
Euro Hits | Vapaa | 748 | 288 | 2023-08-20 | ||
Easy Listening | Vapaa | 749 | 292 | 2023-08-20 | ||
Romance Latino | Vapaa | 750 | 296 | 2023-08-20 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 3927.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/5 |
Galaxia | Vapaa | 2 | 120 esp | 2019-05-18 |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 3/5 |
Monumental | Vapaa | 404 | 140 esp | 2022-07-10 | ||
Z FM | Vapaa | 405 | 150 esp | 2022-10-16 | ||
Reloj | Vapaa | 406 | 160 esp | 2022-10-16 | ||
Disney | Vapaa | 407 | 170 esp | 2022-07-10 | ||
La_Mejor | Vapaa | 408 | 180 esp | 2022-07-10 | ||
Exa | Vapaa | 409 | 190 esp | 2022-07-10 |
55.5°W | 3Intelsat 34 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 16415 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
ASPEN | Irdeto 2 | 1 | 67 esp | 2023-10-08 | ||
ASPEN Pinamar | Irdeto 2 | 2 | 61 | 2023-10-08 | ||
La red | Irdeto 2 | 601 | 604 esp | 2022-06-19 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4112.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2222 8/9 |
RDP Internacional | Vapaa | 13 | 413 por | 2023-05-20 |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 4120.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4167 3/5 |
Nossa Radio SP | Vapaa | 7 | 288 | 2022-09-03 | ||
Radio Relogio RJ | Vapaa | 9 | 753 | 2022-09-03 |
55.5°W | 8Intelsat 34 | 4130.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5422 2/3 |
BBC English (Amer.) | Vapaa | 13903 | 6622 eng | 2021-08-29 | ||
BBC English News | Vapaa | 13910 | 6692 eng | 2021-08-29 | ||
BBC Arabic | Vapaa | 13916 | 6752 ara | 2021-08-29 | ||
APM | Vapaa | 13952 | 7112 eng | 2024-03-23 | ||
BBC Amer Feed 1 | Vapaa | 13995 | 7542 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 2 | Vapaa | 13996 | 7552 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 3 | Vapaa | 13997 | 7562 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 4 | Vapaa | 13998 | 7572 | 2021-08-29 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 2/3 |
RQP BOLIVIA | Vapaa | 2 | 201 | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1522 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |