Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.56°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-26 02:12 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.55°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | Vapaa | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Vapaa | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | Vapaa | 7710 | 6601 ukr | 2024-12-21 | ||
Radio Promin | Vapaa | 7712 | 6603 ukr | 2024-12-21 | ||
Radio Culture | Vapaa | 7714 | 6605 ukr | 2024-12-21 | ||
RadioTochka | Vapaa | 7716 | 6607 | 2024-12-21 | ||
Voice | Vapaa | 7718 | 6609 | 2024-12-21 | ||
Tysa FM | Vapaa | 7720 | 6696 | 2024-12-21 | ||
ARMY FM | Vapaa | 7722 | 6901 ukr | 2024-12-21 | ||
radio nv | Vapaa | 7724 | 6504 ukr | 2024-12-21 | ||
Golos Kyiva | Vapaa | 7726 | 6909 | 2024-12-21 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | Vapaa | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Vapaa | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Vapaa | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Vapaa | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Vapaa | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Vapaa | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Vapaa | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Vapaa | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Vapaa | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Vapaa | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Vapaa | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Vapaa | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Vapaa | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Vapaa | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Vapaa | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Vapaa | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Vapaa | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Vapaa | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Vapaa | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Vapaa | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Vapaa | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Vapaa | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Vapaa | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | Vapaa | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Vapaa | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Vapaa | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Vapaa | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Vapaa | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Vapaa | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Vapaa | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Vapaa | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Vapaa | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Vapaa | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Vapaa | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Vapaa | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Vapaa | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Vapaa | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Vapaa | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Vapaa | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Vapaa | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Vapaa | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Vapaa | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Vapaa | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Vapaa | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Vapaa | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Vapaa | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Vapaa | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Vapaa | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Vapaa | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Vapaa | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Vapaa | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Vapaa | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Vapaa | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Vapaa | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Vapaa | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Vapaa | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Vapaa | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Vapaa | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Vapaa | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Vapaa | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Vapaa | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Vapaa | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
BN radio | Vapaa | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2180 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |