Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.99°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Vapaa | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Vapaa | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Vapaa | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Vapaa | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Vapaa | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Vapaa | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Vapaa | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Vapaa | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Vapaa | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Vapaa | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Vapaa | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Vapaa | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Vapaa | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Vapaa | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Vapaa | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Vapaa | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Vapaa | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Vapaa | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Vapaa | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Vapaa | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Vapaa | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
FRANCE BLEU 107.1 | Vapaa | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Vapaa | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Vapaa | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Vapaa | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Vapaa | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Vapaa | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Vapaa | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Vapaa | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Vapaa | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Vapaa | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Vapaa | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Vapaa | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Vapaa | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Vapaa | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Vapaa | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Vapaa | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Vapaa | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Vapaa | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Vapaa | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Vapaa | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Vapaa | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Vapaa | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Vapaa | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Vapaa | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Vapaa | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Vapaa | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Vapaa | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Vapaa | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Vapaa | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Vapaa | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Vapaa | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Vapaa | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Vapaa | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Vapaa | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Vapaa | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Vapaa | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Vapaa | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Vapaa | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Vapaa | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Vapaa | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Vapaa | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Vapaa | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Vapaa | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Vapaa | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Vapaa | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Vapaa | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Vapaa | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Vapaa | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Vapaa | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Vapaa | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Vapaa | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Vapaa | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Vapaa | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Vapaa | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Vapaa | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Vapaa | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Vapaa | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Vapaa | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Vapaa | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Vapaa | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Vapaa | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Vapaa | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Vapaa | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Vapaa | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Vapaa | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Vapaa | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Vapaa | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Vapaa | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Vapaa | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Vapaa | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Vapaa | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Vapaa | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Vapaa | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Vapaa | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Vapaa | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Vapaa | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Vapaa | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Vapaa | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Vapaa | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Vapaa | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Vapaa | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Vapaa | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Vapaa | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Vapaa | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Vapaa | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Vapaa | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Vapaa | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Vapaa | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Vapaa | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Vapaa | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Vapaa | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Vapaa | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Vapaa | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Vapaa | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Vapaa | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Vapaa | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Vapaa | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Vapaa | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Vapaa | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Vapaa | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Vapaa | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Vapaa | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Vapaa | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Vapaa | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Vapaa | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Vapaa | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Vapaa | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Vapaa | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Vapaa | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Vapaa | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Vapaa | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Vapaa | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Vapaa | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Vapaa | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Vapaa | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Vapaa | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Vapaa | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Vapaa | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Vapaa | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Vapaa | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Vapaa | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Vapaa | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Vapaa | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Vapaa | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Vapaa | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Vapaa | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Vapaa | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Vapaa | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Vapaa | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Vapaa | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Vapaa | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Vapaa | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Vapaa | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Vapaa | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Vapaa | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Vapaa | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Vapaa | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Vapaa | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Vapaa | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Vapaa | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Vapaa | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Vapaa | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Vapaa | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Vapaa | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Vapaa | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Vapaa | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Vapaa | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Vapaa | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Vapaa | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Vapaa | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | Vapaa | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | Vapaa | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | Vapaa | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | Vapaa | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Rai Radio MF1 Roma | Vapaa | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Vapaa | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Vapaa | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Vapaa | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Vapaa | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Vapaa | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Vapaa | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Vapaa | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Vapaa | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Vapaa | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Vapaa | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Vapaa | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Vapaa | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Vapaa | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Vapaa | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Vapaa | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Vapaa | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Vapaa | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Vapaa | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Vapaa | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Vapaa | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Vapaa | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Vapaa | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Vapaa | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Vapaa | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Vapaa | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Vapaa | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Vapaa | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Vapaa | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio2 BZ | Vapaa | 111 | 411 ita | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1314 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |