Asemapaikka | Satelliitti | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Max declination | Viimeksi päivitetty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 0 | 0 | 26.2°E | 0.64° | 2023-12-17 19:08 | ||||||
26.0°E | Badr 5 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.05° | 2024-04-27 07:43 | ||||||
26.0°E | Badr 8 | 435 | 401 | 25.97°E | 0.07° | 2024-12-31 15:01 | ||||||
26.0°E | Badr 7 | 10 | 10 | 25.93°E | 0.01° | 2024-10-13 22:57 | ||||||
26.0°E | Es'hail 2 | 126 | 66 | 25.8°E | 0.02° | 2025-01-05 02:57 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1243 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2025 |