Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-01-18 22:55 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 23 | 21 | 7.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 5Eutelsat 7B | 10721.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 3/4 |
BBC Persian | Vapaa | 1 | 102 far | 2020-05-08 + | ||
Simaye Azadi Iran National TV | Vapaa | 2 | 202 far | 2020-05-08 + | ||
Kanal Yek TV | Vapaa | 9002 | 272 aac far | 2022-04-22 + | ||
Pars TV | Vapaa | 9006 | 962 aac | 2023-02-15 + | ||
Kanal Yek TV | Vapaa | 9008 | 982 far | 2023-02-15 + |
Detailed transponder stream properties (10721.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9002 | 921 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9002 | 922 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
9006 | 961 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9006 | 962 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
9008 | 981 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9008 | 982 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2095 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |