Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | ![]() |
40613 | ![]() |
![]() |
16 | 3 | 0.64°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-06-01 16:50 |
0.8°W | ![]() |
32487 | ![]() |
![]() |
276 | 57 | 0.73°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-05-19 10:28 |
0.8°W | ![]() |
36033 | ![]() |
![]() |
605 | 66 | 0.84°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2023-06-01 16:50 |
0.8°W | ![]() |
28358 | ![]() |
![]() |
91 | 12 | 0.95°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-05-13 14:06 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
0.8°W | ![]() |
11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 | ![]() |
![]() |
1 Music Channel | Vapaa | 1025 | 4055 rom | 2012-02-09 + | |
![]() |
Digi Sport 3 | Nagravision 3 | 1036 | 4057 rom 5057 eng |
2013-09-05 + | |
![]() |
Realitatea Plus | Conax Nagravision 3 |
3120 | 877 rom | 2019-11-04 + | |
![]() |
Taraf TV | Conax Nagravision 3 |
3380 | 4025 rom | 2017-03-01 + | |
![]() |
Agro TV | Conax Nagravision 3 |
3400 | 787 rom | 2015-10-25 + | |
![]() |
HBO Romania | Conax Nagravision 3 |
3440 | 903 rom 5005 hun |
2018-10-05 + | |
![]() |
Disney Junior Romania | Conax Nagravision 3 |
3450 | 4039 rom 4100 hun |
2017-03-01 + | |
![]() |
Prima Sport 1 | Conax Nagravision 3 |
3460 | 4041 rom | 2022-04-21 + | |
![]() |
Trinitas TV | Conax Nagravision 3 |
3470 | 4043 rom | 2017-10-14 + | |
![]() |
HBO 3 Central Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
3480 | 4045 eng 5000 cze 1893 hun |
2017-03-01 + | |
![]() |
M4 Sport | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
3490 | 4047 hun | 2015-10-25 + | |
![]() |
National TV | Conax Nagravision 3 |
3510 | 4051 rom | 2015-10-25 + | |
![]() |
Etno TV | Conax Nagravision 3 |
3520 | 4053 rom | 2015-10-25 + | |
![]() |
Prima Sport 2 | Conax Nagravision 3 |
3550 | 4059 rom | 2022-04-21 + | |
![]() |
NatGeo Wild Romania | Nagravision 3 | 3560 | 4063 rom | 2018-08-04 + | |
![]() |
DIGI FM | Vapaa | 2510 | 760 rom | 2015-11-10 | |
![]() |
Pro FM | Vapaa | 2530 | 762 rom | 2015-03-09 | |
![]() |
Sport Total | Vapaa | 2540 | 763 rom | 2017-03-01 | |
![]() |
Virgin Radio | Vapaa | 3330 | 900 rom | 2017-01-10 | |
![]() |
Radio Ga Ga | Vapaa | 3430 | 4034 hun | 2014-06-03 | |
![]() |
Europa FM Moldova | Vapaa | 3610 | 4067 rom | 2014-06-03 | |
![]() |
Europa Fm Muntenia | Vapaa | 3620 | 4068 rom | 2014-06-03 | |
![]() |
Europa FM Oltenia | Vapaa | 3630 | 4069 rom | 2014-06-03 | |
![]() |
Europa FM Banat | Vapaa | 3640 | 4070 rom | 2014-06-03 | |
![]() |
Europa FM Dobrogea | Vapaa | 3650 | 4071 rom | 2014-06-03 | |
![]() |
Europa FM Ardeal | Vapaa | 3720 | 4075 rom | 2014-06-03 | |
![]() |
DIGI 24 FM | Vapaa | 4130 | 764 rom | 2021-10-01 | |
![]() |
Dance FM | Vapaa | 4140 | 766 rom | 2015-05-12 | |
![]() |
PRO FM Bucuresti | Vapaa | 4150 | 768 rom | 2017-08-28 | |
![]() |
SWDL 3169 | Vapaa | 670 | 2017-03-01 | ||
![]() |
SW DL Digi+ 3 | Vapaa | 8018 | 2017-03-01 | ||
![]() |
SW DL Digi+ 4 | Vapaa | 8019 | 2017-03-01 |
Detailed transponder stream properties (11900.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
1025 | 4054 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-06-02 | ||
1025 | 4055 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
1036 | 4056 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
1036 | 4057 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
1036 | 5058 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
2510 | 760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
2530 | 762 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
2540 | 763 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3120 | 644 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3120 | 877 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3330 | 900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3380 | 4024 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3380 | 4025 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3400 | 787 | MPEG Audio, Layer 1 | 2023-06-02 | ||||||
3400 | 4004 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-06-02 | ||||
3430 | 4034 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3440 | 903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3440 | 4036 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3440 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3440 | 5006 | AC-3 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3450 | 4038 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-06-02 | ||||
3450 | 4039 | MPEG Audio, Layer 1 | 2023-06-02 | ||||||
3460 | 4041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3460 | 4046 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3470 | 4042 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3470 | 4043 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3480 | 954 | DVB Subtitle | 2023-06-02 | ||||||
3480 | 955 | DVB Subtitle | 2023-06-02 | ||||||
3480 | 1893 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3480 | 4044 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3480 | 4045 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3480 | 5000 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3490 | 273 | DVB Subtitle | 2023-06-02 | ||||||
3490 | 4040 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-06-02 | ||||
3490 | 4047 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3510 | 4050 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3510 | 4051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3520 | 4052 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3520 | 4053 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3550 | 4058 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3550 | 4059 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3560 | 4060 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-06-02 | |||
3560 | 4063 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-06-02 | ||||||
3610 | 4067 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3620 | 4068 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3630 | 4069 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3640 | 4070 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3650 | 4071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
3720 | 4075 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
4130 | 764 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
4140 | 766 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 | |||||
4150 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-06-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1177 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2023 |