Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 19:06 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:35 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 252 | 129 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 9Astra 2G | 11626.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
MTV One U.K. | VideoGuard | 6720 | 2308 nar 2307 eng |
2019-09-24 + | ||
Nick Jr. HD UK | VideoGuard | 6721 | 2315 nar 2314 eng |
2020-08-13 + | ||
MTV HD UK | VideoGuard | 6722 | 2382 nar 2381 eng |
2020-08-13 + | ||
Comedy Central HD UK | VideoGuard | 6723 | 2386 nar 2385 eng |
2020-08-13 + | ||
MTV XMAS | VideoGuard | 6725 | 2335 eng | 2024-11-01 + | ||
MTV 80s | VideoGuard | 6726 | 2340 eng | 2022-03-31 + | ||
MTV One Ireland | VideoGuard | 6728 | 2350 eng | 2019-09-28 + | ||
Comedy Central Extra | VideoGuard | 6732 | 2368 eng 2371 nar |
2019-09-27 + | ||
Nick Sponge Bob Ireland | VideoGuard | 6733 | 2319 nar 2318 eng |
2024-11-05 + |
Detailed transponder stream properties (11626.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
6720 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6720 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6720 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6720 | 2310 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6721 | 2313 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6721 | 2314 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6721 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6721 | 2316 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6722 | 2380 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6722 | 2381 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6722 | 2382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6722 | 2383 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6723 | 2384 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6723 | 2385 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6723 | 2386 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6723 | 2387 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6725 | 2335 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6725 | 2336 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6725 | 2337 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6726 | 2340 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6726 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6726 | 2342 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6728 | 2350 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6728 | 2351 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6728 | 2352 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6728 | 2353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6732 | 2368 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6732 | 2369 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6732 | 2370 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6732 | 2371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6733 | 2317 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
6733 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6733 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-21 | ||||||
6733 | 2320 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2211 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |