| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
7 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Päivitys: 2026-10-26 08:43:10
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,6 | EI | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 240,9 | EI | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,0 | EI | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,7 | EI | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 593,8 | KYLLÄ | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, hearing impaired) | Audio | 250,6 | KYLLÄ | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 234,9 | KYLLÄ | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | KYLLÄ | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | KYLLÄ | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 356,5 | KYLLÄ | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,3 | EI | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 560,0 | KYLLÄ | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | KYLLÄ | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | KYLLÄ | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 6,3 | EI | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 825,9 | KYLLÄ | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | KYLLÄ | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | KYLLÄ | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 12,1 | EI | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 461,2 | KYLLÄ | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | KYLLÄ | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | KYLLÄ | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | EI | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 457,9 | KYLLÄ | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,0 | KYLLÄ | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | KYLLÄ | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 5,4 | EI | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 100,3 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







