| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.08° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
1 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 19.2°E | Astra 1P
1
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Päivitys: 2026-10-27 01:07:07
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,1 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | EI | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,9 | EI | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,3 | EI | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 106,0 | KYLLÄ | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 240,1 | KYLLÄ | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,2 | EI | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,1 | EI | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 49,4 | EI | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 161,7 | EI | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,4 | EI | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,7 | EI | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 72,2 | EI | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | EI | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | EI | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 466,0 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







