| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.91°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.93°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.25°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
7 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
7
|
12360.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 17:56:37
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) EUT-7WA-TP-E34) | SI/PSI | 0,5 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | EI | ||
| 3410 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 101 | |
| 3411 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 616,2 | EI | 101 | |
| 3412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 101 |
| 3413 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 101 |
| 3420 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 102 | |
| 3421 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 792,8 | EI | 102 | |
| 3422 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 102 |
| 3430 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 103 | |
| 3431 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 186,2 | EI | 103 | |
| 3432 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 103 |
| 3433 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 103 |
| 3435 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | und | 103 |
| 3440 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 104 | |
| 3441 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 491,8 | EI | 104 | |
| 3442 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 104 |
| 3470 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 107 | |
| 3471 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 686,9 | EI | 107 | |
| 3472 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,4 | EI | 107 | |
| 3480 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 108 | |
| 3481 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 686,4 | EI | 108 | |
| 3482 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,4 | EI | 108 | |
| 3490 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 109 | |
| 3491 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 710,5 | EI | 109 | |
| 3492 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | EI | 109 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 211,7 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





