| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.04°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.03°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:29 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.02°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
190 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-26 08:29 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
10810.00 H | DVB-S2X | AUTO | 34286 | None |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
10930.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
10975.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 2962 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
10985.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 5000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11082.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11091.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11100.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11105.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11109.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
9
|
11225.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 5B
17
|
11265.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
11304.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 5B
40
|
11305.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 5B
23
|
11345.00 V | DVB-S | QPSK | 29750 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 5B
16
|
11385.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 5B
19
|
11425.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11460.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11469.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11478.22 V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11487.22 V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11503.10 V | DVB-S2 | 32APSK | 1515 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11587.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11589.74 V | DVB-S2 | 8PSK | 3333 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11598.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 6200 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11606.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 4600 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
11624.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
11651.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
11660.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
20
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
11747.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
11821.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Turksat 6A
1
|
11825.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 4444 | 2/3 |
| 42.0°E | Turksat 6A
18
|
12149.70 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
12169.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
12310.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
0
|
12623.20 V | DVB-S2 | QPSK | 68571 | 1/2 |
Päivitys: 2026-10-26 02:54:57
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 19,9 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x042E (1070) TURKSAT) | SI/PSI | 1,5 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,0 | EI | ||
| 2000 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51000 | |
| 2001 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51001 | |
| 2002 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51002 | |
| 2003 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51003 | |
| 2004 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51004 | |
| 2005 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51005 | |
| 2006 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51006 | |
| 2007 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51007 | |
| 2008 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51008 | |
| 2009 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51009 | |
| 2030 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51030 | |
| 2031 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51031 | |
| 2032 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51032 | |
| 2033 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51033 | |
| 2034 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51034 | |
| 2035 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 51035 | |
| 2036 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51036 | |
| 2037 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 51037 | |
| 6000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 575,2 | EI | 51000 | |
| 6001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 793,0 | EI | 51001 | |
| 6002 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 774,6 | EI | 51002 | |
| 6003 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 982,9 | EI | 51003 | |
| 6004 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,7 | EI | 51004 | |
| 6005 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 776,4 | EI | 51005 | |
| 6006 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 681,1 | EI | 51006 | |
| 6007 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 682,6 | EI | 51007 | |
| 6008 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 683,2 | EI | 51008 | |
| 6009 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 761,1 | EI | 51009 | |
| 6100 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 213,7 | EI | und | 51000 |
| 6101 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 213,4 | EI | und | 51001 |
| 6102 | MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | EI | TUR | 51002 |
| 6103 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,6 | EI | tur | 51003 |
| 6104 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | EI | 51004 | |
| 6105 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | EI | tur | 51005 |
| 6106 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | EI | eng | 51006 |
| 6107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | EI | eng | 51007 |
| 6108 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,1 | EI | 51008 | |
| 6109 | MPEG-1 Audio (Audio layer I, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | EI | 51009 | |
| 6130 | unknown (0x00) | Autre | 99,0 | EI | 51030 | |
| 6131 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | EI | tur | 51031 |
| 6132 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | EI | tur | 51032 |
| 6133 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | EI | tur | 51033 |
| 6134 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | EI | tur | 51034 |
| 6135 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | EI | 51035 | |
| 6136 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,0 | EI | eng | 51036 |
| 6137 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 213,4 | EI | und | 51037 |
| 6151 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 51001 | |
| 6152 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 51002 | |
| 6154 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 51004 | |
| 6155 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 51005 | |
| 6181 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 51031 | |
| 6182 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 51032 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 749,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä









