| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.97°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 09:41 |
Filtering and display options
11 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 09:41 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
11
|
11678.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 17:45:40
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,8 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,4 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 34,3 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 235,0 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | EI | ||
| 110 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 3 | |
| 150 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4118 | |
| 151 | AVC video | Vidéo | 5 257,4 | KYLLÄ | 4118 | |
| 152 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4118 |
| 153 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,0 | KYLLÄ | qad | 4118 |
| 154 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,0 | KYLLÄ | qaa | 4118 |
| 155 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,9 | EI | fra | 4118 |
| 156 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,4 | EI | fra | 4118 |
| 160 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4119 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 5 099,2 | KYLLÄ | 3, 4119 | |
| 162 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 199,4 | KYLLÄ | fre | 3, 4119 |
| 163 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 197,3 | KYLLÄ | qad | 3, 4119 |
| 164 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 199,4 | KYLLÄ | qaa | 3, 4119 |
| 165 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 6,2 | EI | fra | 3, 4119 |
| 166 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,4 | EI | fra | 3, 4119 |
| 200 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4129 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 5 258,1 | KYLLÄ | 4129 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4129 |
| 203 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qad | 4129 |
| 204 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qaa | 4129 |
| 205 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 18,5 | EI | fra | 4129 |
| 206 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,1 | EI | fra | 4129 |
| 270 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4136 | |
| 271 | AVC video | Vidéo | 5 256,8 | KYLLÄ | 4136 | |
| 272 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4136 |
| 273 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,4 | KYLLÄ | qad | 4136 |
| 274 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,0 | KYLLÄ | qaa | 4136 |
| 275 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,7 | EI | fra | 4136 |
| 276 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,4 | EI | fra | 4136 |
| 280 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4137 | |
| 281 | AVC video | Vidéo | 5 256,1 | KYLLÄ | 4137 | |
| 282 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4137 |
| 283 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qad | 4137 |
| 284 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qaa | 4137 |
| 285 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,9 | EI | fra | 4137 |
| 286 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,4 | EI | fra | 4137 |
| 920 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4098 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 254,7 | KYLLÄ | 4098 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4098 |
| 923 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qad | 4098 |
| 924 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,0 | KYLLÄ | qaa | 4098 |
| 925 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,9 | EI | fra | 4098 |
| 926 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,4 | EI | fra | 4098 |
| 940 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4100 | |
| 941 | AVC video | Vidéo | 5 361,6 | KYLLÄ | 4100 | |
| 942 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4100 |
| 943 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qad | 4100 |
| 944 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qaa | 4100 |
| 945 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,2 | EI | fra | 4100 |
| 946 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,1 | EI | fra | 4100 |
| 960 | PMT | PMT | 13,7 | EI | 4102 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 5 254,0 | KYLLÄ | 4102 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | fre | 4102 |
| 963 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qad | 4102 |
| 964 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | KYLLÄ | qaa | 4102 |
| 965 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,9 | EI | fra | 4102 |
| 966 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,4 | EI | fra | 4102 |
| 1910 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 801 | |
| 1911 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 767,6 | EI | 801 | |
| 1917 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,1 | EI | 801 | |
| 1921 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 845,4 | EI | 804 | |
| 1940 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 804 | |
| 1947 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,1 | EI | 804 | |
| 6002 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,2 | EI | 4098 | |
| 6004 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | EI | 4100 | |
| 6006 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,2 | EI | 4102 | |
| 6022 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | EI | 4118 | |
| 6023 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,4 | EI | 4119 | |
| 6033 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | EI | 4129 | |
| 6040 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | EI | 4136 | |
| 6041 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | EI | 4137 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 50,0 | EI | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,1 | EI | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,3 | EI | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,0 | EI | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 4,1 | EI | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 50,0 | EI | ||
| 7752 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4118 | |
| 7755 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4118 | |
| 7756 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4118 | |
| 7757 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4118 | |
| 7759 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4118 | |
| 7762 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 3, 4119 | |
| 7765 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 3, 4119 | |
| 7766 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 3, 4119 | |
| 7767 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 3, 4119 | |
| 7769 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 3, 4119 | |
| 7802 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4129 | |
| 7805 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4129 | |
| 7806 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4129 | |
| 7807 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4129 | |
| 7809 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4129 | |
| 7922 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4098 | |
| 7925 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4098 | |
| 7926 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4098 | |
| 7927 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4098 | |
| 7929 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4098 | |
| 7942 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4100 | |
| 7945 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4100 | |
| 7946 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4100 | |
| 7947 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4100 | |
| 7949 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4100 | |
| 7962 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4102 | |
| 7965 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4102 | |
| 7966 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4102 | |
| 7967 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4102 | |
| 7969 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4102 | |
| 8042 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4136 | |
| 8045 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4136 | |
| 8046 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4136 | |
| 8047 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4136 | |
| 8049 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4136 | |
| 8052 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | EI | 4137 | |
| 8055 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | EI | 4137 | |
| 8056 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | EI | 4137 | |
| 8057 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | EI | 4137 | |
| 8059 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | EI | 4137 | |
| 8184 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,8 | EI | 3, 801 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 255,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





