| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.07° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Päivitys: 2026-10-27 01:07:07
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 71,7 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | EI | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | EI | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 12,5 | EI | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | EI | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | EI | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | EI | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 11 535,8 | KYLLÄ | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,8 | KYLLÄ | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 10 464,6 | KYLLÄ | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | KYLLÄ | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,7 | EI | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,1 | EI | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 999,8 | EI | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,2 | EI | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 42,9 | EI | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,2 | EI | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,7 | EI | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 127,9 | EI | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,2 | EI | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 73,7 | EI | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 118,9 | EI | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,8 | EI | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | EI | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | EI | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | EI | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | EI | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | EI | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 839,5 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






