| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.96°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.28°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
19 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
19
|
11679.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 02:35:01
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 100 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 1 | |
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 110 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 200 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 2 | |
| 400 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 5 | |
| 512 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 513 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 1 | |
| 515 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 516 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 517 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 600 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 6 | |
| 640 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 641 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | ara | 1 |
| 650 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 651 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 660 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 661 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 671 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 680 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 681 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 0,0 | EI | por | 18 |
| 683 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 0,0 | EI | dut | 17 |
| 685 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 688 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 0,0 | EI | fre | 24 |
| 700 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 7 | |
| 701 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 702 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 800 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 8 | |
| 801 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 802 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 900 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 9 | |
| 901 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 902 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 1100 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 11 | |
| 1200 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 12 | |
| 1300 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 13 | |
| 1400 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 14 | |
| 1600 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 16 | |
| 1601 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 1700 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 17 | |
| 1800 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 18 | |
| 1900 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 19 | |
| 1901 | MPEG-2 Audio (ita) | Audio | 0,0 | EI | ita | 19 |
| 2000 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 20 | |
| 2001 | MPEG-2 Audio (und) | Audio | 0,0 | EI | und | 20 |
| 2048 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 25 | |
| 2100 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 24 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






