Al Yah 1 (52.5°E) Transponderi 17

Asemapaikka Satelliitti Norad .ini News kanavaa Vain vapaat Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Päivitys
52.5°E Al Yah 1 37393 87 77 52.51°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-06 02:52

Kaikki lähetykset

Filtering and display options

1 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: CET

Pos Satelliitti Taajuus Pol Txp Peittoalue Normi Modulaatio SR/FEC Verkkoyhteys, Bittinopeus NID TID
Nimi Maa Ohjelmatyyppi Paketit Salaus SID VPID Audio PMT PCR TXT Päivitys

52.5°E Al Yah 1 12034.00V17EastDVB-S28PSK27500 3/4DEMIROREN MEDYA, 42.2 Mb/s 663
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-01)

Detailed transponder stream properties (12034.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Päivitys
1301 101 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1301 201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1301 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1303 103 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1303 203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1304 139 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1304 239 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1305 105 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1305 205 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1309 109 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR MBAFF 2026-04-17
1309 209 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-17
1318 118 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR MBAFF 2026-04-17
1318 218 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-17
1320 120 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR MBAFF 2026-04-17
1320 220 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1325 125 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1325 225 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-17
1331 129 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1343 143 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-17
1343 243 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-17
1365 165 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Progressive 2026-04-17
1371 271 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-17
1373 273 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-17
1375 275 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-17
1378 278 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-17
1379 279 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-17
1380 280 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-17
1381 281 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-04-17
1383 283 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-04-17
1385 285 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-04-17
1387 287 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-04-17
1389 289 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-04-17
1391 291 MPEG Audio 2026-04-17
1393 293 MPEG Audio 2026-04-17
1399 299 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-17

Lähetä kommenttisi/Päivityksesi

Selitys

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

HD

Laajakuva

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Vapaa

     

Encrypted

Näyttää ruutukuvan

3D

LIVE video lähetystä

+

Kanavan tiedot

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X