| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
391 | 368 | 7.96°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
8 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
8
|
10971.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-10-27 08:28:24
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Al Jazeera) | SI/PSI | 2,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | EI | ||
| 213 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | EI | 411 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 401 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 402 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 403 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 404 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 411 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 412 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 405 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 406 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | EI | 401 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | EI | 402 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | EI | 403 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | EI | 404 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | EI | 405 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | EI | 406 | |
| 525 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | EI | 412 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | EI | ara | 401 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | EI | ara | 402 |
| 670 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | EI | ara | 403 |
| 700 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | EI | eng | 404 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | EI | ara | 405 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | EI | ara | 406 |
| 770 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | EI | ara | 411 |
| 780 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | EI | ara | 412 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 516,1 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






