| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.91°W | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
11 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Nilesat 201
11
|
12225.90 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Päivitys: 2026-10-26 23:34:15
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,8 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 2,4 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,9 | EI | ||
| 101 | PMT | PMT | 2,8 | EI | 2101 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,8 | EI | 2102 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 2103 | |
| 105 | PMT | PMT | 2,8 | EI | 2104 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,8 | EI | 2105 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 2106 | |
| 109 | PMT | PMT | 2,8 | EI | 2107 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 2108 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,8 | EI | 2109 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 2110 | |
| 113 | PMT | PMT | 2,4 | EI | 2111 | |
| 114 | PMT | PMT | 2,8 | EI | 2120 | |
| 2101 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 478,4 | EI | 2101 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | EI | eng | 2101 |
| 2103 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2101 | |
| 2104 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 189,0 | EI | 2102 | |
| 2105 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | EI | eng | 2102 |
| 2106 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2102 | |
| 2110 | AVC video | Vidéo | 4 806,4 | EI | 2103 | |
| 2111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,3 | EI | eng | 2103 |
| 2112 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2103 | |
| 2113 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 804,0 | KYLLÄ | 2104 | |
| 2114 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,6 | EI | eng | 2104 |
| 2115 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2104 | |
| 2116 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 810,2 | EI | 2105 | |
| 2117 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,0 | EI | eng | 2105 |
| 2118 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2105 | |
| 2119 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 805,0 | EI | 2106 | |
| 2120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 106,3 | EI | eng | 2106 |
| 2121 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2106 | |
| 2125 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 891,6 | EI | 2107 | |
| 2126 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,3 | EI | eng | 2107 |
| 2127 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2107 | |
| 2128 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 183,8 | EI | 2108 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | EI | eng | 2108 |
| 2130 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2108 | |
| 2131 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 802,6 | EI | 2109 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,8 | EI | eng | 2109 |
| 2133 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2109 | |
| 2137 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | EI | 2111 | |
| 2138 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | EI | 2111 | |
| 2160 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 140,7 | EI | eng | 2120 |
| 2190 | AVC video | Vidéo | 4 418,6 | EI | 2110 | |
| 2191 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 101,6 | EI | eng | 2110 |
| 2192 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 2110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 274,8 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






